Home > Courses > ENGL > 1001
ENGL 1001 Sections
+-----+----------+------+------+-----+------------------+-------+----------------------------------+-------+----------------+--------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+------------------+-------+----------------------------------+-------+----------------+--------------+
| 4 | 18 | ENGL | 1001 | 16 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 07:30AM-08:20AM} | 0032 | ALLEN | WEILL C |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 9 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0027 | ALLEN | SMITH J |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 14 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0171 | COATES | DEAN D |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 15 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0240 | LOCKETT | MULLIN A |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 23 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0134 | ALLEN | WIGGINS L |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 32 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0059 | ALLEN | WEILL C |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 42 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0055 | ALLEN | HAMPTON B |
| 2 | 20 | ENGL | 1001 | 47 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0050 | ALLEN | SMITH C |
| 6 | 16 | ENGL | 1001 | 57 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0038 | ALLEN | MURAD R |
| 5 | 17 | ENGL | 1001 | 59 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0036 | ALLEN | WILSON A |
| 5 | 17 | ENGL | 1001 | 104 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0034 | ALLEN | ORGERON T |
| 8 | 14 | ENGL | 1001 | 109 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0032 | ALLEN | STEVENS R |
| 6 | 16 | ENGL | 1001 | 3 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0115 | RES COLL ONE N | BOWLES D |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 11 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0284 | LOCKETT | ROTHENBECK C |
| 3 | 19 | ENGL | 1001 | 12 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0240 | LOCKETT | MULLIN A |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 29 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0027 | ALLEN | SMITH J |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 38 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0171 | COATES | DEAN D |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 70 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0132 | LOCKETT | POWELL L |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 71 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0130 | LOCKETT | WIGGINS L |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 74 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0113 | LOCKETT | DANIELS T |
| 3 | 19 | ENGL | 1001 | 80 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0134 | ALLEN | WEILL C |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 81 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0059 | ALLEN | WILSON A |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 86 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0055 | ALLEN | LYONS K |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 87 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0050 | ALLEN | HAMPTON B |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 110 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0131 | ALLEN | MYERS J |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 115 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0036 | ALLEN | MURAD R |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 119 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0135 | LOCKETT | STEVENS R |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 5 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0218 | STUBBS | DOAN C |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 8 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0132 | ALLEN | ERRO N |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 24 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0137 | ALLEN | TOUGAS M |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 28 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0116 | TUREAUD HALL | ZOLOT A |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 45 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0237 | LOCKETT | GILLILAND E |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 50 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0276 | LOCKETT | FAUCHEUX A |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 53 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0051 | ALLEN | WEBB S |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 67 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0240 | LOCKETT | GRONIGER H |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 68 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0137 | LOCKETT | BOLAND K |
| 2 | 20 | ENGL | 1001 | 73 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0135 | LOCKETT | JONES W |
| 2 | 20 | ENGL | 1001 | 75 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0112 | TUREAUD HALL | VANTHOURNOUT |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 83 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0130 | LOCKETT | MALLARD J |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 84 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0134 | ALLEN | SILVIO C |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 88 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0128 | ALLEN | PAPPALARDO M |
| 2 | 20 | ENGL | 1001 | 98 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0055 | ALLEN | SWENSON A |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 101 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0038 | ALLEN | URBAN E |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 2 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0171 | COATES | DEAN D |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 26 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0285 | LOCKETT | HAMPTON B |
| 3 | 19 | ENGL | 1001 | 30 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0169 | RES COLL ONE W | HORACEK J |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 37 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0035 | ALLEN | WIGGINS L |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 39 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0134 | LOCKETT | FALLON L |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 44 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0244 | LOCKETT | WHITE D |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 49 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0240 | LOCKETT | MCDUFFIE I |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 51 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0111 | LOCKETT | KATSEANES E |
| 4 | 18 | ENGL | 1001 | 65 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0115 | RES COLL ONE N | DANIELS T |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 66 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0029 | BROUSSARD HALL | GRANGER S |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 78 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0113 | LOCKETT | RAMSTETTER A |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 82 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0134 | ALLEN | MORAN W |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 89 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0128 | ALLEN | LEUNG M |
| 2 | 20 | ENGL | 1001 | 90 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0059 | ALLEN | MULLIN A |
| 3 | 19 | ENGL | 1001 | 97 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0055 | ALLEN | PELTIER R |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 13 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | 0105 | RES COLL ONE W | WHITE D |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 20 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | 0115 | RES COLL ONE N | KATSEANES E |
| 3 | 19 | ENGL | 1001 | 48 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | 0169 | RES COLL ONE W | HORACEK J |
| 2 | 20 | ENGL | 1001 | 55 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | 0130 | LOCKETT | ROTHENBECK C |
| 2 | 20 | ENGL | 1001 | 85 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | 0113 | LOCKETT | WILSON A |
| 4 | 18 | ENGL | 1001 | 111 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | 0134 | ALLEN | WELLS E |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 27 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 01:30PM-02:20PM} | 0128 | ALLEN | WILSON A |
| 2 | 20 | ENGL | 1001 | 35 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 01:30PM-02:20PM} | 0034 | ALLEN | HAMPTON B |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 54 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 01:30PM-02:20PM} | 0055 | ALLEN | WHITE D |
| 4 | 18 | ENGL | 1001 | 63 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 01:30PM-02:20PM} | 0050 | ALLEN | ROTHENBECK C |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 69 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 01:30PM-02:20PM} | 0240 | LOCKETT | KATSEANES E |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 112 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 01:30PM-02:20PM} | 0038 | ALLEN | STEVENS R |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 19 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 02:30PM-03:20PM} | 0237 | COATES | STEVENS R |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 60 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 07:30AM-08:50AM} | 0036 | ALLEN | MONK S |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 10 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | 0130 | COATES | ALEXIUS N |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 22 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | 0032 | ALLEN | SCHMITT E |
| 4 | 18 | ENGL | 1001 | 33 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | 0240 | LOCKETT | ARMISTEAD C |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 41 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | 0136 | BLAKE HALL | DISCHINGER M |
| 2 | 20 | ENGL | 1001 | 72 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | 0032 | BROUSSARD HALL | WILKY A |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 77 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | 0117 | TUREAUD HALL | TREVATHAN A |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 94 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | 0132 | ALLEN | TURNER M |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 18 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | 0027 | ALLEN | KENNEDY E |
| 6 | 16 | ENGL | 1001 | 21 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | 0200 | TUREAUD HALL | TRUMBO G |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 36 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | 0213 | TUREAUD HALL | DRUMMOND L |
| 4 | 18 | ENGL | 1001 | 43 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | 0136 | BLAKE HALL | TREVATHAN A |
| 3 | 19 | ENGL | 1001 | 46 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | 0137 | LOCKETT | LAWORE O |
| 3 | 19 | ENGL | 1001 | 56 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | 0135 | LOCKETT | LYNCH H |
| 5 | 17 | ENGL | 1001 | 96 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | 0032 | BROUSSARD HALL | WILKY A |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 105 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | 0130 | LOCKETT | TURNER M |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 7 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0112 | AUDUBON | ALEXIUS N |
| 3 | 19 | ENGL | 1001 | 17 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0124C | HERGET HALL | MCCAUGHEY D |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 25 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0213 | TUREAUD HALL | ARMISTEAD C |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 34 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0215 | TUREAUD HALL | BERGHOLTZ B |
| 4 | 18 | ENGL | 1001 | 64 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0114 | AUDUBON | COCO J |
| 8 | 14 | ENGL | 1001 | 79 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0218 | TUREAUD HALL | DRUMMOND L |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 91 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0112 | TUREAUD HALL | CALLAHAN M |
| 5 | 17 | ENGL | 1001 | 92 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0100 | TUREAUD HALL | HUTCHINSON R |
| 5 | 17 | ENGL | 1001 | 100 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0200 | TUREAUD HALL | LIEW G |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 102 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0124 | TUREAUD HALL | KATZIR B |
| 3 | 19 | ENGL | 1001 | 103 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | TUREAUD HALL | WIEDENFELD L |
| 2 | 20 | ENGL | 1001 | 117 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0225 | TUREAUD HALL | VINES K |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 4 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | 0119 | TUREAUD HALL | COCO J |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 6 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | 0104 | AUDUBON | ALEXIUS N |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 31 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | 0215 | TUREAUD HALL | TRUMBO G |
| 4 | 18 | ENGL | 1001 | 40 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | 0240 | LOCKETT | TREVATHAN A |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 61 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | 0134 | ALLEN | TURNER M |
| 4 | 18 | ENGL | 1001 | 113 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | 0127 | TUREAUD HALL | WIEDENFELD L |
| 2 | 20 | ENGL | 1001 | 118 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | 0132 | ALLEN | DISCHINGER M |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 1 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM} | 0132 | LOCKETT | MCGUCKIN R |
| 6 | 16 | ENGL | 1001 | 52 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM} | 0215 | TUREAUD HALL | TRUMBO G |
| 5 | 17 | ENGL | 1001 | 58 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM} | 0113 | LOCKETT | DEARINGER L |
| 5 | 17 | ENGL | 1001 | 62 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM} | 0032 | BROUSSARD HALL | WILKY A |
| 2 | 20 | ENGL | 1001 | 76 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM} | 0132 | ALLEN | ARMISTEAD C |
| 9 | 13 | ENGL | 1001 | 93 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM} | 0059 | ALLEN | DRUMMOND L |
| 6 | 16 | ENGL | 1001 | 116 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM} | 0023 | ALLEN | DISCHINGER M |
+-----+----------+------+------+-----+------------------+-------+----------------------------------+-------+----------------+--------------+
Home