Home

Rooms in 0059 ALLEN
+-----+----------+------+------+-----+------------------+-------+----------------------------------+------+----------+------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR |  NUM | SEC |       TITLE      | HOURS |               TIME               | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+------------------+-------+----------------------------------+------+----------+------------+
|   1 |       21 | ENGL | 1001 |  32 | ENGL COMPOSITION | 3.0   | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0059 | ALLEN    | WEILL C    |
| (F) |       22 | ENGL | 1001 |  81 | ENGL COMPOSITION | 3.0   | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0059 | ALLEN    | WILSON A   |
|   2 |       20 | ENGL | 1001 |  90 | ENGL COMPOSITION | 3.0   | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0059 | ALLEN    | MULLIN A   |
|   9 |       13 | ENGL | 1001 |  93 | ENGL COMPOSITION | 3.0   | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM}  | 0059 | ALLEN    | DRUMMOND L |
| (F) |       18 | ENGL | 1004 |   4 | ENGL COMPOSITION | 3.0   | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM}  | 0059 | ALLEN    | CAMP A     |
|   2 |       15 | ENGL | 1005 |   7 | ENGL COMPOSITION | 3.0   | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM}  | 0059 | ALLEN    | IVERSON T  |
|   1 |       21 | ENGL | 2000 |  27 | ENGLISH COMP     | 3.0   | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | 0059 | ALLEN    | NOHNER L   |
| (F) |       22 | ENGL | 2000 |  26 | ENGLISH COMP     | 3.0   | ClassTime{M,W,F 01:30PM-02:20PM} | 0059 | ALLEN    | NOHNER L   |
|   2 |       20 | ENGL | 2000 |   3 | ENGLISH COMP     | 3.0   | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM}  | 0059 | ALLEN    | ROHLOFF J  |
|   1 |       21 | ENGL | 2000 |  39 | ENGLISH COMP     | 3.0   | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM}  | 0059 | ALLEN    | VIGUERIE M |
| (F) |       21 | FMA  | 3001 |   1 | FILM PRODUCING   | 3.0   | ClassTime{M 03:30PM-06:20PM}     | 0059 | ALLEN    | PITRE G    |
+-----+----------+------+------+-----+------------------+-------+----------------------------------+------+----------+------------+

Home