Home
Rooms in 0131 ALLEN
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+-------------------------------------+------+----------+--------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+-------------------------------------+------+----------+--------------+
| 10 | 5 | CPLT | 2202 | 1 | INT MODERN WORLD LIT | 3.0 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | 0131 | ALLEN | LIU J |
| 10 | 20 | EDCI | 4003 | 1 | ENGLISH | 3.0 | ClassTime{W 04:30PM-06:20PM} | 0131 | ALLEN | PITRE L |
| 15 | 15 | ELRC | 4360 | 1 | INTRO TO SCHOOL COUN | 3.0 | ClassTime{M 04:30PM-07:20PM} | 0131 | ALLEN | EBERTS S |
| (F) | 22 | ENGL | 1001 | 110 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0131 | ALLEN | MYERS J |
| 4 | 36 | ENGL | 2025 | 6 | FICTION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 02:30PM-03:20PM} | 0131 | ALLEN | CHANEY C |
| 3 | 37 | ENGL | 2027 | 5 | POETRY | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0131 | ALLEN | MCKINNON R |
| 4 | 36 | ENGL | 2029 | 2 | DRAMA | 3.0 | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM} | 0131 | ALLEN | TURNER M |
| 7 | 14 | ENGL | 2202 | 1 | INT MODERN WORLD LIT | 3.0 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | 0131 | ALLEN | LIU J |
| 6 | 11 | FREN | 2154 | 2 | INTERMED ORAL COMMUN | 3.0 | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | 0131 | ALLEN | CRACKOWER M |
| (F) | 19 | FREN | 3080 | 1 | FR CULTURE & CIVILIZ | 3.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | 0131 | ALLEN | RICHE A |
| 1 | 27 | SPAN | 1152 | 10 | INTENSIVE-BEGIN SPAN | 4.0 | ClassTime{T,W,Th,F 12:30PM-01:20PM} | 0131 | ALLEN | BREAUX K |
| (F) | 25 | SPAN | 2101 | 5 | INTERMED SPANISH | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0131 | ALLEN | SULLIVAN S |
| 5 | 11 | SSS | 1001 | | SSS SUCCS STRATEGY | | ClassTime{W 01:30PM-02:20PM} | 0131 | ALLEN | RUTHERFORD M |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+-------------------------------------+------+----------+--------------+
Home