Home
Rooms in 0104 AUDUBON
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------+---------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------+---------------+
| 44 | 16 | AGEC | 3003 | 1 | ECON ANLY IN AGRIBUS | 3.0 | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | 0104 | AUDUBON | HARRISON R |
| 44 | 16 | AGEC | 3003 | | ECON ANLY IN AGRIBUS | | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | 0104 | AUDUBON | HARRISON R |
| (F) | 67 | ANSC | 4009 | 1 | ANIMAL NUTRITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0104 | AUDUBON | MOREIRA V |
| 3 | 62 | ANSC | 4045 | 1 | REPRO PHYS | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0104 | AUDUBON | BONDIOLI K |
| (F) | 35 | BE | 2352 | 1 | QUANT BIOL IN ENGR | 3.0 | ClassTime{M,W 10:30AM-11:20AM} | 0104 | AUDUBON | SATHIVEL S |
| 7 | 28 | BE | 2352 | 2 | QUANT BIOL IN ENGR | 3.0 | ClassTime{M,W 10:30AM-11:20AM} | 0104 | AUDUBON | SATHIVEL S |
| (F) | 64 | CFS | 4052 | 1 | FAMILIES: POLICY & L | 3.0 | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | 0104 | AUDUBON | MONROE P |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 6 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | 0104 | AUDUBON | ALEXIUS N |
| (F) | 61 | SW | 3002 | 1 | CHILD AND COMMUNITY | 3.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | 0104 | AUDUBON | LEFEAUX P |
| (F) | 51 | SW | 3003 | 1 | SKILL WK WITH PEOPLE | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0104 | AUDUBON | MITCHELL-WILL |
| 2 | 38 | WGS | 2900 | 1 | GENDER, RACE, NATION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0104 | AUDUBON | NICKLEN C |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------+---------------+
Home