Home
Rooms in 0112 TUREAUD HALL
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+--------------+--------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+--------------+--------------+
| 20 | 10 | BIOL | 4170 | 1 | COMP ANIMAL PHYSIOL | 3.0 | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | 0112 | TUREAUD HALL | HAND S |
| 5 | 20 | CE | 2250 | 3 | FLUID MECH LAB | 1.0 | ClassTime{F 12:30PM-03:20PM} | 0112 | TUREAUD HALL | EVERETT T |
| 4 | 26 | CSC | 4444 | 1 | ARTIFICIAL INTELLIG | 3.0 | ClassTime{M,W 03:30PM-04:50PM} | 0112 | TUREAUD HALL | CHEN J |
| 2 | 20 | ENGL | 1001 | 75 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0112 | TUREAUD HALL | VANTHOURNOUT |
| 1 | 21 | ENGL | 1001 | 91 | ENGL COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0112 | TUREAUD HALL | CALLAHAN M |
| (F) | 22 | ENGL | 2025 | | FICTION | | ClassTime{M 11:30AM-12:20PM} | 0112 | TUREAUD HALL | BERMAN J |
| 7 | 13 | ENTM | 2001 | 1 | INSECTS IN ENVIRONME | 3.0 | ClassTime{M,W 09:30AM-10:20AM} | 0112 | TUREAUD HALL | DAVIS J |
| 12 | 8 | ENTM | 2001 | 2 | INSECTS IN ENVIRONME | 3.0 | ClassTime{M,W 09:30AM-10:20AM} | 0112 | TUREAUD HALL | DAVIS J |
| (F) | 18 | NFS | 7022 | 1 | CUR CONTR FOOD NUTR | 3.0 | ClassTime{T 04:30PM-07:20PM} | 0112 | TUREAUD HALL | TUURI G |
| (F) | 25 | OCS | 2007 | 1 | INTRO MAR SCI GEO&PH | 4.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | 0112 | TUREAUD HALL | WALKER N |
| 5 | 20 | OCS | 4465 | 1 | SEM COAST ZONE MGT | 3.0 | ClassTime{M 05:00PM-07:50PM} | 0112 | TUREAUD HALL | KEMP G |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+--------------+--------------+
Home