Home
MUGNIER C's Classes
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+--------------------------------+------+----------------+------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+--------------------------------+------+----------------+------------+
| (F) | 25 | CE | 3500 | 1 | PLANE SURV & MEASURE | 3.0 | ClassTime{M,W 11:30AM-12:20PM} | 0102 | TUREAUD HALL | MUGNIER C |
| (F) | 25 | CE | 3500 | | PLANE SURV & MEASURE | | ClassTime{M 02:30PM-05:20PM} | 0102 | TUREAUD HALL | MUGNIER C |
| (F) | 25 | CE | 3500 | 2 | PLANE SURV & MEASURE | 3.0 | ClassTime{M,W 11:30AM-12:20PM} | 0102 | TUREAUD HALL | MUGNIER C |
| (F) | 25 | CE | 3500 | | PLANE SURV & MEASURE | | ClassTime{W 02:30PM-05:20PM} | 0102 | TUREAUD HALL | MUGNIER C |
| 29 | 11 | CE | 4500 | 1 | GEODETIC PHOTO SUR | 3.0 | ClassTime{M 05:00PM-06:50PM} | 2218 | PATRICK TAYLOR | MUGNIER C |
| 29 | 11 | CE | 4500 | | GEODETIC PHOTO SUR | | ClassTime{M 07:00PM-09:50PM} | 2218 | PATRICK TAYLOR | MUGNIER C |
| 36 | 14 | CE | 4520 | 1 | ADVANCED SURVEYING | 3.0 | ClassTime{T 05:00PM-06:50PM} | 0109 | TUREAUD HALL | MUGNIER C |
| 36 | 14 | CE | 4520 | | ADVANCED SURVEYING | | ClassTime{T 07:00PM-09:50PM} | 0109 | TUREAUD HALL | MUGNIER C |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+--------------------------------+------+----------------+------------+
Home