Home
Rooms in 0118 SCHOOL OF MUSIC
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+-----------------+------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+-----------------+------------+
| 19 | 1 | MUS | 2154 | 2 | SECONDARY JAZZ STUDY | 2-3 | ClassTime{T 05:00PM-05:50PM} | 0118 | SCHOOL OF MUSIC | GRIMES W |
| 18 | 2 | MUS | 2154 | 3 | SECONDARY JAZZ STUDY | 2-3 | ClassTime{T 05:00PM-05:50PM} | 0118 | SCHOOL OF MUSIC | GRIMES W |
| 16 | 9 | MUS | 3130 | 3 | PRIMARY VOICE | 2-3 | ClassTime{T 02:30PM-03:20PM} | 0118 | SCHOOL OF MUSIC | SIMS W |
| 14 | 11 | MUS | 3147 | 1 | PRIMARY TROMBONE | 2-3 | ClassTime{T 01:30PM-02:20PM} | 0118 | SCHOOL OF MUSIC | MENARD S |
| 24 | 1 | MUS | 3154 | 1 | PRIMARY JAZZ STUDY | 2-3 | ClassTime{T 05:00PM-05:50PM} | 0118 | SCHOOL OF MUSIC | DELONY W |
| 11 | 4 | MUS | 3154 | 2 | PRIMARY JAZZ STUDY | 2-3 | ClassTime{T 05:00PM-05:50PM} | 0118 | SCHOOL OF MUSIC | GRIMES W |
| (F) | 12 | MUS | 4020 | 1 | INTR ALEXANDER TECH | 1.0 | ClassTime{T,Th 09:30AM-10:20AM} | 0118 | SCHOOL OF MUSIC | O'NEILL P |
| 12 | 3 | MUS | 4128 | 1 | BRASS LIT & PEDAGOGY | 2.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0118 | SCHOOL OF MUSIC | ORGEL S |
| 32 | 68 | MUS | 4261 | 1 | SYMPHONY ORCHESTRA | 0-1 | ClassTime{M,W,F 03:00PM-04:50PM} | 0118 | SCHOOL OF MUSIC | RIAZUELO C |
| 22 | 3 | MUS | 7030 | 3 | GRADUATE VOICE | 2-6 | ClassTime{T 02:30PM-03:20PM} | 0118 | SCHOOL OF MUSIC | SIMS W |
| 4 | 1 | MUS | 7047 | 1 | GRADUATE TROMBONE | 2-6 | ClassTime{T 01:30PM-02:20PM} | 0118 | SCHOOL OF MUSIC | MENARD S |
| 1 | 2 | MUS | 7775 | 1 | ADV ORCH CONDUCTING | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0118 | SCHOOL OF MUSIC | RIAZUELO C |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+-----------------+------------+
Home