Home

Rooms in 0001 BAND HALL
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+---------------------------------+------+-----------+------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR |  NUM | SEC |        TITLE        | HOURS |               TIME              | ROOM |  BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+---------------------------------+------+-----------+------------+
|  21 |        4 | MUS  | 3146 |   1 | PRIMARY EUPHONIUM   | 2-3   | ClassTime{T 01:30PM-02:20PM}    | 0001 | BAND HALL | SKILLEN J  |
|   9 |       11 | MUS  | 3771 |   1 | INSTR CONDUCTING I  | 2.0   | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | 0001 | BAND HALL | KING R     |
|   9 |        6 | MUS  | 4223 |   1 | BRASS CHAMBER MUSIC | 1.0   | ClassTime{Th 02:30PM-03:20PM}   | 0001 | BAND HALL | SKILLEN J  |
|   1 |       19 | MUS  | 4253 |   1 | JAZZ BAND           | 1.0   | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0001 | BAND HALL | GRIMES W   |
|   6 |        4 | MUS  | 7046 |   1 | GRADUATE EUPHONIUM  | 2-6   | ClassTime{T 01:30PM-02:20PM}    | 0001 | BAND HALL | SKILLEN J  |
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+---------------------------------+------+-----------+------------+

Home