Home > Courses > MATH > 1431
MATH 1431 Sections
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+---------------------------------+------+----------------+-------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+---------------------------------+------+----------------+-------------+
| 1 | 34 | MATH | 1431 | 1 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 1 | 34 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{M 08:30AM-09:20AM} | 0232 | MIDDLETON | GERSHKOFF Z |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | 2 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{M 09:30AM-10:20AM} | 0232 | MIDDLETON | WINSLOW N |
| (F) | 35 | MATH | 1431 | 3 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| (F) | 35 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{M 10:30AM-11:20AM} | 0232 | MIDDLETON | KUNWOR B |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | 4 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{M 11:30AM-12:20PM} | 0232 | MIDDLETON | GERSHKOFF Z |
| (F) | 35 | MATH | 1431 | 5 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| (F) | 35 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{M 01:30PM-02:20PM} | 0232 | MIDDLETON | COWIE L |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | 7 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{T 08:00AM-08:50AM} | 0232 | MIDDLETON | COWIE L |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | 8 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{T 09:30AM-10:20AM} | 0232 | MIDDLETON | COWIE L |
| (F) | 36 | MATH | 1431 | 9 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| (F) | 36 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{T 10:30AM-11:20AM} | 0232 | MIDDLETON | GERSHKOFF Z |
| (F) | 36 | MATH | 1431 | 10 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| (F) | 36 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{T 03:00PM-03:50PM} | 0232 | MIDDLETON | KUNWOR B |
| 1 | 34 | MATH | 1431 | 11 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 1 | 34 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{T 04:00PM-04:50PM} | 0232 | MIDDLETON | KUNWOR B |
| 4 | 31 | MATH | 1431 | 12 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 4 | 31 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{W 08:30AM-09:20AM} | 0232 | MIDDLETON | WINSLOW N |
| 1 | 34 | MATH | 1431 | 13 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 1 | 34 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{W 10:30AM-11:20AM} | 0232 | MIDDLETON | GERSHKOFF Z |
| 1 | 34 | MATH | 1431 | 14 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 1 | 34 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{W 12:30PM-01:20PM} | 0232 | MIDDLETON | GERSHKOFF Z |
| (F) | 35 | MATH | 1431 | 15 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| (F) | 35 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{W 02:30PM-03:20PM} | 0232 | MIDDLETON | COWIE L |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | 18 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{Th 08:00AM-08:50AM} | 0232 | MIDDLETON | WINSLOW N |
| (F) | 35 | MATH | 1431 | 19 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| (F) | 35 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{Th 09:30AM-10:20AM} | 0232 | MIDDLETON | WINSLOW N |
| 1 | 34 | MATH | 1431 | 20 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 1 | 34 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{Th 10:30AM-11:20AM} | 0232 | MIDDLETON | GERSHKOFF Z |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | 21 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{Th 03:00PM-03:50PM} | 0232 | MIDDLETON | KUNWOR B |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | 22 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{Th 04:00PM-04:50PM} | 0232 | MIDDLETON | PETERSON A |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | 23 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{F 08:30AM-09:20AM} | 0232 | MIDDLETON | WINSLOW N |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | 24 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 2 | 33 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{F 10:30AM-11:20AM} | 0232 | MIDDLETON | KUNWOR B |
| 1 | 34 | MATH | 1431 | 25 | CAL-BUS & ECO APLCAT | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0101 | GYM AUDITORIUM | VAUGHN D |
| 1 | 34 | MATH | 1431 | | CAL-BUS & ECO APLCAT | | ClassTime{F 12:30PM-01:20PM} | 0232 | MIDDLETON | KUNWOR B |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+---------------------------------+------+----------------+-------------+
Home