Home

Rooms in 0103 TUREAUD HALL
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+--------------+---------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR |  NUM | SEC |         TITLE        | HOURS |               TIME               | ROOM |   BUILDING   |   INSTRUCTOR  |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+--------------+---------------+
|  20 |       80 | AGRI | 1005 |   1 | SCIENCE & SOCIETY    | 3.0   | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0103 | TUREAUD HALL | STOUT M       |
|  22 |       78 | AGRI | 1005 |   2 | SCIENCE & SOCIETY    | 3.0   | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0103 | TUREAUD HALL | STOUT M       |
|   1 |       64 | ANSC | 2075 |   1 | MILK AND DAIRY FOODS | 3.0   | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM}  | 0103 | TUREAUD HALL | ARYANA K      |
|  14 |       86 | CHEM | 1001 |   2 | CHEMICAL FUNDAMENTAL | 3.0   | ClassTime{M,W,F 01:30PM-02:20PM} | 0103 | TUREAUD HALL | MARZILLI L    |
|   5 |       95 | CHEM | 2060 |   1 | SURVEY ORGANIC CHEM  | 3.0   | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM}  | 0103 | TUREAUD HALL | LEONIK F      |
| (F) |      100 | CFS  | 2065 |   1 | MGT FAMILY SYST SERV | 3.0   | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM}  | 0103 | TUREAUD HALL | PLAUCHE H     |
|  31 |       69 | CE   | 2460 |   1 | DYNAMICS & VIBRATION | 3.0   | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0103 | TUREAUD HALL | ABU-FARSAKH M |
| (F) |      100 | CE   | 4200 |   1 | HYDROLOGY            | 3.0   | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM}  | 0103 | TUREAUD HALL | TSAI F        |
|  21 |       79 | CE   | 7750 |   1 | SEMINAR              | 1.0   | ClassTime{W 03:30PM-04:20PM}     | 0103 | TUREAUD HALL | OZDEMIR C     |
|   1 |       17 | EE   | 3752 |   1 | MICROPROCESSOR SYST  | 3.0   | ClassTime{W,F 07:30AM-08:20AM}   | 0103 | TUREAUD HALL | TRAHAN J      |
| (F) |       18 | EE   | 3752 |   2 | MICROPROCESSOR SYST  | 3.0   | ClassTime{W,F 07:30AM-08:20AM}   | 0103 | TUREAUD HALL | TRAHAN J      |
|   1 |       17 | EE   | 3752 |   3 | MICROPROCESSOR SYST  | 3.0   | ClassTime{W,F 07:30AM-08:20AM}   | 0103 | TUREAUD HALL | TRAHAN J      |
| (F) |       18 | EE   | 3752 |   4 | MICROPROCESSOR SYST  | 3.0   | ClassTime{W,F 07:30AM-08:20AM}   | 0103 | TUREAUD HALL | TRAHAN J      |
| (F) |       19 | EE   | 3752 |   5 | MICROPROCESSOR SYST  | 3.0   | ClassTime{W,F 07:30AM-08:20AM}   | 0103 | TUREAUD HALL | TRAHAN J      |
|  36 |       64 | EVEG | 3200 |   1 | WATR RESOURCES ENGR  | 3.0   | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM}  | 0103 | TUREAUD HALL | DENG Z        |
|  47 |       63 | ME   | 7901 |   1 | SEMINAR              | 1.0   | ClassTime{F 03:30PM-04:20PM}     | 0103 | TUREAUD HALL | LU F          |
|  19 |       81 | NFS  | 1110 |   2 | INTRO TO NUTRITION   | 3.0   | ClassTime{T,Th 04:30PM-05:50PM}  | 0103 | TUREAUD HALL | DORE S        |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+--------------+---------------+

Home