Home
Rooms in 0136 PRESCOTT
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+-------------------------------+------+----------+------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+-------------------------------+------+----------+------------+
| 4 | 16 | BASC | 2010 | 1 | INQ MATH & SCI TEACH | 1.0 | ClassTime{M 03:30PM-04:50PM} | 0136 | PRESCOTT | TULLOS L |
| 2 | 14 | BASC | 2010 | 2 | INQ MATH & SCI TEACH | 1.0 | ClassTime{T 10:30AM-11:50AM} | 0136 | PRESCOTT | TULLOS L |
| 2 | 14 | BASC | 2010 | 3 | INQ MATH & SCI TEACH | 1.0 | ClassTime{T 12:00PM-01:20PM} | 0136 | PRESCOTT | BESSON S |
| 10 | 6 | BASC | 2010 | 7 | INQ MATH & SCI TEACH | 1.0 | ClassTime{W 03:30PM-04:50PM} | 0136 | PRESCOTT | BESSON S |
| 6 | 10 | BASC | 2010 | 4 | INQ MATH & SCI TEACH | 1.0 | ClassTime{Th 10:30AM-11:50AM} | 0136 | PRESCOTT | TULLOS L |
| 19 | 5 | BASC | 2011 | 1 | INQUIRY BASED MATH & | 1.0 | ClassTime{T 09:00AM-10:20AM} | 0136 | PRESCOTT | CARLIN R |
| 15 | 9 | BASC | 2011 | 2 | INQUIRY BASED MATH & | 1.0 | ClassTime{Th 12:00PM-01:20PM} | 0136 | PRESCOTT | CARLIN R |
| 14 | 10 | MATH | 3002 | 1 | MATH PRESENTATIONS | 1.0 | ClassTime{T 01:30PM-02:50PM} | 0136 | PRESCOTT | CARLIN R |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+-------------------------------+------+----------+------------+
Home