Home

Rooms in 0100 DODSON
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------+------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR |  NUM | SEC |         TITLE        | HOURS |               TIME               | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------+------------+
| 159 |      195 | ANTH | 1003 |   2 | INTRO CULT/SOCL ANTH | 3.0   | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0100 | DODSON   | POWELL J   |
| 108 |      152 | ARTH | 1441 |   1 | HISTOR SURVEY ARTS   | 3.0   | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM}  | 0100 | DODSON   | SIFFORD E  |
|   2 |       38 | ECON | 2030 |   1 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 07:30AM-08:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
|   1 |       39 | ECON | 2030 |   2 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 07:30AM-08:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
| (F) |       40 | ECON | 2030 |   3 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 07:30AM-08:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
|   1 |       39 | ECON | 2030 |   4 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 07:30AM-08:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
| (F) |       40 | ECON | 2030 |   5 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 07:30AM-08:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
|   2 |       38 | ECON | 2030 |   6 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 07:30AM-08:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
|   2 |       38 | ECON | 2030 |   7 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 07:30AM-08:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
|   2 |       38 | ECON | 2030 |   8 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 07:30AM-08:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
|   1 |       39 | ECON | 2030 |   9 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 09:30AM-10:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
| (F) |       41 | ECON | 2030 |  10 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 09:30AM-10:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
|   1 |       39 | ECON | 2030 |  11 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 09:30AM-10:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
|   1 |       39 | ECON | 2030 |  12 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 09:30AM-10:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
|   2 |       38 | ECON | 2030 |  13 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 09:30AM-10:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
|   2 |       38 | ECON | 2030 |  14 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 09:30AM-10:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
|   1 |       39 | ECON | 2030 |  15 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 09:30AM-10:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
|   2 |       38 | ECON | 2030 |  16 | ECONOMIC PRINCIPLES  | 3.0   | ClassTime{M,W 09:30AM-10:20AM}   | 0100 | DODSON   | ROUSSEL C  |
|  36 |      288 | GEOG | 2050 |   2 | PHY GEOG ATMOSPHERE  | 3.0   | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM}  | 0100 | DODSON   | ROMOLO L   |
|   1 |      353 | ID   | 1051 |   1 | INTRO INTERIOR DESGN | 3.0   | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM}  | 0100 | DODSON   | CAMPBELL J |
| (F) |       57 | MATH | 2057 |   8 | MULTIDIMENSIONAL CAL | 3.0   | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM}  | 0100 | DODSON   | ESTRADA R  |
| (F) |       46 | PETE | 2060 |   2 | COMP MTHDS PETE      | 2.0   | ClassTime{T 04:30PM-05:20PM}     | 0100 | DODSON   | THOMPSON K |
| (F) |       45 | PETE | 2060 |   3 | COMP MTHDS PETE      | 2.0   | ClassTime{T 04:30PM-05:20PM}     | 0100 | DODSON   | THOMPSON K |
| (F) |       45 | PETE | 2060 |   5 | COMP MTHDS PETE      | 2.0   | ClassTime{T 04:30PM-05:20PM}     | 0100 | DODSON   | THOMPSON K |
| (F) |       36 | PETE | 2060 |   6 | COMP MTHDS PETE      | 2.0   | ClassTime{T 04:30PM-05:20PM}     | 0100 | DODSON   | THOMPSON K |
| (F) |       36 | PETE | 2060 |     | COMP MTHDS PETE      |       | ClassTime{Th 01:30PM-03:20PM}    | 0100 | DODSON   | THOMPSON K |
| (F) |        3 | PETE | 2060 |   7 | COMP MTHDS PETE      | 2.0   | ClassTime{T 04:30PM-05:20PM}     | 0100 | DODSON   | THOMPSON K |
| (H) |        2 | PETE | 2060 | 200 | COMP MTHDS PETE      | 2.0   | ClassTime{T 04:30PM-05:20PM}     | 0100 | DODSON   | THOMPSON K |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |   1 | PETE FIELD OPERATNS  | 1.0   | ClassTime{M 05:30PM-06:20PM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |     | PETE FIELD OPERATNS  |       | ClassTime{T 08:30AM-10:20AM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |   2 | PETE FIELD OPERATNS  | 1.0   | ClassTime{M 05:30PM-06:20PM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |     | PETE FIELD OPERATNS  |       | ClassTime{T 12:00PM-01:50PM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |   3 | PETE FIELD OPERATNS  | 1.0   | ClassTime{M 05:30PM-06:20PM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |     | PETE FIELD OPERATNS  |       | ClassTime{T 03:00PM-04:50PM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |   4 | PETE FIELD OPERATNS  | 1.0   | ClassTime{M 05:30PM-06:20PM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |     | PETE FIELD OPERATNS  |       | ClassTime{T 05:30PM-07:20PM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |   5 | PETE FIELD OPERATNS  | 1.0   | ClassTime{M 05:30PM-06:20PM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |     | PETE FIELD OPERATNS  |       | ClassTime{Th 08:30AM-10:20AM}    | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
|   5 |       19 | PETE | 3037 |   6 | PETE FIELD OPERATNS  | 1.0   | ClassTime{M 05:30PM-06:20PM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
|   5 |       19 | PETE | 3037 |     | PETE FIELD OPERATNS  |       | ClassTime{Th 12:00PM-01:50PM}    | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |   7 | PETE FIELD OPERATNS  | 1.0   | ClassTime{M 05:30PM-06:20PM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |     | PETE FIELD OPERATNS  |       | ClassTime{Th 03:00PM-04:50PM}    | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |   8 | PETE FIELD OPERATNS  | 1.0   | ClassTime{M 05:30PM-06:20PM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       24 | PETE | 3037 |     | PETE FIELD OPERATNS  |       | ClassTime{Th 05:30PM-07:20PM}    | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       23 | PETE | 3037 |   9 | PETE FIELD OPERATNS  | 1.0   | ClassTime{M 05:30PM-06:20PM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| (F) |       23 | PETE | 3037 |     | PETE FIELD OPERATNS  |       | ClassTime{W 03:00PM-04:50PM}     | 0100 | DODSON   | WALTRICH P |
| 139 |       91 | PETE | 4998 |   1 | SENIOR PROJECT I     | 1.0   | ClassTime{W 02:30PM-04:20PM}     | 0100 | DODSON   | RADONJIC M |
| 115 |      235 | POLI | 1001 |   1 | FUND ISSUES POLITICS | 3.0   | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0100 | DODSON   | EUBANKS C  |
|   4 |      234 | PSYC | 2000 |   4 | INTR TO PSYC         | 3.0   | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | 0100 | DODSON   | HARMAN J   |
|   5 |      239 | PSYC | 2000 |   2 | INTR TO PSYC         | 3.0   | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM}  | 0100 | DODSON   | GREENING S |
|   1 |      353 | PSYC | 3082 |   1 | INTR ABNORMAL PSYC   | 3.0   | ClassTime{W 06:00PM-08:50PM}     | 0100 | DODSON   | GROS B     |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------+------------+

Home