Home
Rooms in 0248 WOODIN HALL
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+-------------------------------------+------+-------------+-------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+-------------------------------------+------+-------------+-------------+
| 23 | 12 | AGEC | 3803 | 1 | AGRICULTURAL LAW | 3.0 | ClassTime{T,Th 04:30PM-05:50PM} | 0248 | WOODIN HALL | COVERT G |
| 7 | 3 | AGEC | 7513 | 1 | DYN NAT RES ECON | 3.0 | ClassTime{M,W,F 07:30AM-08:20AM} | 0248 | WOODIN HALL | PAUDEL K |
| 10 | 15 | CLST | 3032 | 1 | GRK/RM TRAGEDY TRANS | 3.0 | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | 0248 | WOODIN HALL | ZERBA M |
| 20 | 7 | EXST | 7014 | 1 | EXPERI STATISTICS II | 4.0 | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM} | 0248 | WOODIN HALL | GUO B |
| 1 | 19 | FREN | 1001 | 9 | ELEMENTARY FRENCH | 4.0 | ClassTime{M,T,W,Th 11:30AM-12:20PM} | 0248 | WOODIN HALL | O'DELL E |
| 1 | 19 | FREN | 1002 | 6 | ELEMENTARY FRENCH | 4.0 | ClassTime{M,T,W,Th 12:30PM-01:20PM} | 0248 | WOODIN HALL | BRAULT M |
| 6 | 14 | FREN | 2102 | 1 | INTERMED FREN | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0248 | WOODIN HALL | CRACKOWER M |
| 1 | 24 | SPAN | 1101 | 4 | ELEMENTARY SPANISH | 4.0 | ClassTime{T,W,Th,F 10:30AM-11:20AM} | 0248 | WOODIN HALL | CHOP N |
| 4 | 11 | WGS | 4500 | 2 | GAY US AUTOBIOGRAPHY | 3.0 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | 0248 | WOODIN HALL | GOLDGABER D |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+-------------------------------------+------+-------------+-------------+
Home