Home

Rooms in 0203 TUREAUD HALL
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+--------------+-------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR |  NUM | SEC |         TITLE        | HOURS |               TIME               | ROOM |   BUILDING   |  INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+--------------+-------------+
|   2 |       48 | AGRI | 1001 |   3 | INTR TO AGRICULTURE  | 1.0   | ClassTime{W 03:30PM-04:20PM}     | 0203 | TUREAUD HALL | STAIR K     |
| (F) |       58 | ANSC | 4043 |   1 | DOM ANIMAL ENDO      | 3.0   | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM}  | 0203 | TUREAUD HALL | WILLIAMS C  |
| (F) |       30 | BIOL | 2153 |     | PRINC OF GENETICS    |       | ClassTime{T 12:00PM-12:50PM}     | 0203 | TUREAUD HALL | BRUMFIELD R |
|  13 |       43 | EE   | 2230 |   1 | ELECTRONICS I        | 3.0   | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0203 | TUREAUD HALL | CHOI J      |
|  14 |       46 | EE   | 3530 |   1 | INTRO TO CONTROL ENG | 3.0   | ClassTime{M,W 04:30PM-05:50PM}   | 0203 | TUREAUD HALL | CHEN X      |
|   3 |       15 | NFS  | 7071 |   1 | GR SEM NUTR & FDSC   | 1.0   | ClassTime{Th 12:30PM-01:20PM}    | 0203 | TUREAUD HALL | TUURI G     |
|  32 |       18 | OCS  | 1005 |   4 | INTRO OCEANOGRAPHY   | 3.0   | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM}  | 0203 | TUREAUD HALL | D'SA E      |
|   2 |       25 | SOCL | 2201 |   1 | INTR STAT ANALYSIS   | 4.0   | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM}  | 0203 | TUREAUD HALL | LIN Y       |
|   1 |       26 | SOCL | 2201 |   2 | INTR STAT ANALYSIS   | 4.0   | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM}  | 0203 | TUREAUD HALL | LIN Y       |
|   6 |       49 | SOCL | 3371 |   2 | SOCL CRIM JUST SYSTM | 3.0   | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | 0203 | TUREAUD HALL | BOUDREAUX K |
|  12 |       43 | SOCL | 3505 |   1 | POVERTY IN THE U S   | 3.0   | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM}  | 0203 | TUREAUD HALL | SLACK T     |
|   5 |       50 | SOCL | 3601 |   1 | SOCIAL INTERACTION   | 3.0   | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0203 | TUREAUD HALL | O'NEIL R    |
|   1 |       54 | SOCL | 3601 |   2 | SOCIAL INTERACTION   | 3.0   | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0203 | TUREAUD HALL | O'NEIL R    |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+--------------+-------------+

Home