Home
Rooms in 0110 TIGER BAND HALL
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+-------------------------------------+------+-----------------+------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+-------------------------------------+------+-----------------+------------+
| (F) | 15 | MUS | 3771 | 2 | INSTR CONDUCTING I | 2.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | 0110 | TIGER BAND HALL | LLINAS D |
| 47 | 323 | MUS | 4250 | 1 | TIGER MARCHING BAND | 1.0 | ClassTime{T,W,Th,F 03:40PM-05:20PM} | 0110 | TIGER BAND HALL | KING R |
| 27 | 48 | MUS | 4251 | 1 | WIND ENSEMBLE | 0-1 | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:50PM} | 0110 | TIGER BAND HALL | TALLEY D |
| 93 | 57 | MUS | 4252 | 1 | SYMPHONIC BAND | 0-1 | ClassTime{M 03:30PM-05:20PM} | 0110 | TIGER BAND HALL | KING R |
| 49 | 51 | MUS | 4254 | 1 | SYMPHONIC WINDS | 0-1 | ClassTime{M,W,F 02:00PM-03:20PM} | 0110 | TIGER BAND HALL | LLINAS D |
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+-------------------------------------+------+-----------------+------------+
Home