Home
Rooms in 0230 RENEWABLE NAT R
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+-----------------+------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+-----------------+------------+
| (F) | 7 | RNR | 1002 | 3 | ISS NAT RESOURCE MGT | 1.0 | ClassTime{M 11:30AM-12:20PM} | 0230 | RENEWABLE NAT R | DOZIER H |
| (F) | 5 | RNR | 1002 | 5 | ISS NAT RESOURCE MGT | 1.0 | ClassTime{Th 08:00AM-08:50AM} | 0230 | RENEWABLE NAT R | ERRERA R |
| 1 | 39 | RNR | 4040 | 1 | FISHERIES MANAGEMENT | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0230 | RENEWABLE NAT R | KELSO W |
| (F) | 32 | RNR | 4107 | 1 | HUM DIM NAT RES | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0230 | RENEWABLE NAT R | KALLER M |
| (F) | 20 | RNR | 4107 | 2 | HUM DIM NAT RES | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0230 | RENEWABLE NAT R | KALLER M |
| (F) | 17 | RNR | 4145 | 1 | ICHTHYOLOGY | 4.0 | ClassTime{M,W 12:30PM-01:20PM} | 0230 | RENEWABLE NAT R | GREEN C |
| 14 | 6 | RNR | 4150 | 1 | FOREST HYDROL SOILS | 3.0 | ClassTime{T,Th 10:00AM-10:50AM} | 0230 | RENEWABLE NAT R | KEIM R |
| 14 | 6 | RNR | 4150 | | FOREST HYDROL SOILS | | ClassTime{T 01:30PM-04:20PM} | 0230 | RENEWABLE NAT R | KEIM R |
| (F) | 16 | RNR | 7001 | 1 | RESEARCH METHODOLOGY | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0230 | RENEWABLE NAT R | STOUFFER P |
| 18 | 2 | RNR | 7151 | 1 | WTRSHD HYDRO/FLDPLN | 3.0 | ClassTime{M 03:30PM-05:50PM} | 0230 | RENEWABLE NAT R | XU Y |
| 18 | 2 | RNR | 7151 | | WTRSHD HYDRO/FLDPLN | | ClassTime{W 03:30PM-06:20PM} | 0230 | RENEWABLE NAT R | XU Y |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+-----------------+------------+
Home