Home
Rooms in 0120 PRESCOTT
+-----+----------+------+------+-----+-------------------+-------+-------------------------------------+------+----------+------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+-------------------+-------+-------------------------------------+------+----------+------------+
| 4 | 16 | FREN | 1001 | 4 | ELEMENTARY FRENCH | 4.0 | ClassTime{M,T,W,Th 08:30AM-09:20AM} | 0120 | PRESCOTT | TCHEUTOU A |
| 8 | 12 | FREN | 1002 | 3 | ELEMENTARY FRENCH | 4.0 | ClassTime{M,T,W,Th 09:30AM-10:20AM} | 0120 | PRESCOTT | SPRIGGS E |
| 1 | 19 | FREN | 1002 | 4 | ELEMENTARY FRENCH | 4.0 | ClassTime{M,T,W,Th 10:30AM-11:20AM} | 0120 | PRESCOTT | VANCE C |
| 1 | 19 | FREN | 1002 | 5 | ELEMENTARY FRENCH | 4.0 | ClassTime{M,T,W,Th 11:30AM-12:20PM} | 0120 | PRESCOTT | VANCE C |
| 2 | 18 | FREN | 2101 | 7 | INTERMED FREN | 3.0 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | 0120 | PRESCOTT | RICHE A |
| 13 | 7 | GREK | 2103 | 1 | INTER GREEK PROSE | 3.0 | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | 0120 | PRESCOTT | WARGA R |
+-----+----------+------+------+-----+-------------------+-------+-------------------------------------+------+----------+------------+
Home