Home
Rooms in 0102 PEABODY
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+-------------------------------+------+----------+-------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+-------------------------------+------+----------+-------------+
| 2 | 28 | EDCI | 2030 | | TEACH/SCHOOL/SOCIETY | | ClassTime{W 11:30AM-01:20PM} | 0102 | PEABODY | WHEELER S |
| (F) | 20 | EDCI | 3124 | 3 | CUR DISC: MATH THRY | 6.0 | ClassTime{F 09:30AM-12:20PM} | 0102 | PEABODY | BLANCHARD P |
| (F) | 21 | EDCI | 3125 | 1 | CURRIC DISC: SCIENCE | 3.0 | ClassTime{M 09:30AM-11:20AM} | 0102 | PEABODY | LAUNEY B |
| (F) | 21 | EDCI | 3125 | | CURRIC DISC: SCIENCE | | ClassTime{W 09:30AM-11:20AM} | 0102 | PEABODY | LAUNEY B |
| (F) | 20 | EDCI | 3125 | 3 | CURRIC DISC: SCIENCE | 3.0 | ClassTime{T 09:30AM-11:20AM} | 0102 | PEABODY | LAUNEY B |
| (F) | 20 | EDCI | 3125 | | CURRIC DISC: SCIENCE | | ClassTime{Th 09:30AM-11:20AM} | 0102 | PEABODY | LAUNEY B |
| (F) | 22 | EDCI | 3125 | 2 | CURRIC DISC: SCIENCE | 3.0 | ClassTime{T 12:30PM-02:20PM} | 0102 | PEABODY | DAVIS B |
| (F) | 22 | EDCI | 3125 | | CURRIC DISC: SCIENCE | | ClassTime{Th 12:30PM-02:20PM} | 0102 | PEABODY | DAVIS B |
| 19 | 1 | EDCI | 4465 | 3 | ENGLISH | 3.0 | ClassTime{W 04:30PM-07:20PM} | 0102 | PEABODY | WEBB A |
| 15 | 5 | EDCI | 4465 | 4 | ENGLISH | 3.0 | ClassTime{W 04:30PM-07:20PM} | 0102 | PEABODY | WEBB A |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+-------------------------------+------+----------+-------------+
Home