Home

Rooms in B028 M&DA BLDG
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+----------------------------------+------+-----------+------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR |  NUM | SEC |        TITLE        | HOURS |               TIME               | ROOM |  BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+----------------------------------+------+-----------+------------+
|   3 |       17 | MUS  | 2300 |   4 | INSTR & VOCAL TECHN | 1-2   | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | B028 | M&DA BLDG | SCHERER E  |
|   3 |       17 | MUS  | 2300 |     | INSTR & VOCAL TECHN |       | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | B028 | M&DA BLDG | SCHERER E  |
|   8 |        7 | MUS  | 4226 |   1 | PERCUSSION ENSEMBLE | 1.0   | ClassTime{T 01:30PM-03:20PM}     | B028 | M&DA BLDG | DIETZ B    |
|   8 |        7 | MUS  | 4226 |     | PERCUSSION ENSEMBLE |       | ClassTime{Th 02:30PM-02:50PM}    | B028 | M&DA BLDG | DIETZ B    |
|  13 |        2 | MUS  | 4227 |   1 | MARIMBA ENSEMBLE    | 1.0   | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:20AM}  | B028 | M&DA BLDG | DIETZ B    |
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+----------------------------------+------+-----------+------------+

Home