Home
Rooms in 0123A M&DA BLDG
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+---------------------------------+-------+-----------+-------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+---------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 17 | 18 | MUS | 4241 | 1 | OPERA THEATER | 2.0 | ClassTime{M 04:00PM-06:50PM} | 0123A | M&DA BLDG | MCDONOUGH J |
| 17 | 18 | MUS | 4241 | | OPERA THEATER | | ClassTime{T,Th 03:30PM-06:50PM} | 0123A | M&DA BLDG | MCDONOUGH J |
| 17 | 18 | MUS | 4241 | | OPERA THEATER | | ClassTime{W 04:00PM-05:50PM} | 0123A | M&DA BLDG | MCDONOUGH J |
| 17 | 18 | MUS | 4241 | | OPERA THEATER | | ClassTime{M,W 02:30PM-03:50PM} | 0123A | M&DA BLDG | MCDONOUGH J |
| 3 | 27 | THTR | 1127 | 1 | BEGIN MODERN DANCE | 1.0 | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | 0123A | M&DA BLDG | ESTRADA M |
| (F) | 32 | THTR | 1131 | 1 | BEGIN BALLET | 1.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | 0123A | M&DA BLDG | PERLIS S |
| (F) | 34 | THTR | 1153 | 1 | BEGIN JAZZ DANCE | 1.0 | ClassTime{M,W 08:00AM-09:20AM} | 0123A | M&DA BLDG | BURAS B |
| (F) | 33 | THTR | 1253 | 1 | INTER JAZZ DANCE | 1.0 | ClassTime{M,W 09:30AM-10:50AM} | 0123A | M&DA BLDG | BURAS B |
| 12 | 13 | THTR | 1804 | 1 | DANCE THEATRE | 2.0 | ClassTime{M,W 11:30AM-01:20PM} | 0123A | M&DA BLDG | PARKS S |
| (F) | 15 | THTR | 3802 | 1 | DANCE COMPOSITION | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | 0123A | M&DA BLDG | PARKS S |
| 9 | 9 | THTR | 7001 | 1 | IND PROJ PERF TRAIN | 1-6 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | 0123A | M&DA BLDG | PARKS S |
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+---------------------------------+-------+-----------+-------------+
Home