Home
Rooms in 0120 LIFE SCIENCES
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+-------------------------------+------+---------------+------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+-------------------------------+------+---------------+------------+
| 2 | 30 | BIOL | 1209 | 1 | BIOL LAB SCI MAJ II | 1.0 | ClassTime{M 02:30PM-05:20PM} | 0120 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 1 | 31 | BIOL | 1209 | 2 | BIOL LAB SCI MAJ II | 1.0 | ClassTime{M 05:30PM-08:20PM} | 0120 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 2 | 30 | BIOL | 1209 | 3 | BIOL LAB SCI MAJ II | 1.0 | ClassTime{T 07:30AM-10:20AM} | 0120 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 1 | 31 | BIOL | 1209 | 4 | BIOL LAB SCI MAJ II | 1.0 | ClassTime{T 10:30AM-01:20PM} | 0120 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 1 | 31 | BIOL | 1209 | 5 | BIOL LAB SCI MAJ II | 1.0 | ClassTime{T 01:30PM-04:20PM} | 0120 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 2 | 30 | BIOL | 1209 | 6 | BIOL LAB SCI MAJ II | 1.0 | ClassTime{T 04:30PM-07:20PM} | 0120 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 2 | 30 | BIOL | 1209 | 7 | BIOL LAB SCI MAJ II | 1.0 | ClassTime{W 08:30AM-11:20AM} | 0120 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| (F) | 32 | BIOL | 1209 | 8 | BIOL LAB SCI MAJ II | 1.0 | ClassTime{W 11:30AM-02:20PM} | 0120 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 3 | 29 | BIOL | 1209 | 9 | BIOL LAB SCI MAJ II | 1.0 | ClassTime{W 02:30PM-05:20PM} | 0120 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 1 | 31 | BIOL | 1209 | 10 | BIOL LAB SCI MAJ II | 1.0 | ClassTime{W 05:30PM-08:20PM} | 0120 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 2 | 30 | BIOL | 1209 | 12 | BIOL LAB SCI MAJ II | 1.0 | ClassTime{Th 10:30AM-01:20PM} | 0120 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| (F) | 32 | BIOL | 1209 | 13 | BIOL LAB SCI MAJ II | 1.0 | ClassTime{Th 01:30PM-04:20PM} | 0120 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+-------------------------------+------+---------------+------------+
Home