Home
Rooms in 0017 LIFE SCIENCES
+-----+----------+------+------+-----+--------------------+-------+-------------------------------+------+---------------+------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+--------------------+-------+-------------------------------+------+---------------+------------+
| 3 | 25 | BIOL | 1208 | 35 | BIOL LAB SCI MAJ I | 1.0 | ClassTime{M 02:30PM-05:20PM} | 0017 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 2 | 26 | BIOL | 1208 | 36 | BIOL LAB SCI MAJ I | 1.0 | ClassTime{M 05:30PM-08:20PM} | 0017 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 1 | 27 | BIOL | 1208 | 37 | BIOL LAB SCI MAJ I | 1.0 | ClassTime{T 09:00AM-11:50AM} | 0017 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 1 | 27 | BIOL | 1208 | 38 | BIOL LAB SCI MAJ I | 1.0 | ClassTime{T 12:00PM-02:50PM} | 0017 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 1 | 27 | BIOL | 1208 | 39 | BIOL LAB SCI MAJ I | 1.0 | ClassTime{T 03:00PM-05:50PM} | 0017 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 1 | 27 | BIOL | 1208 | 40 | BIOL LAB SCI MAJ I | 1.0 | ClassTime{T 06:00PM-08:50PM} | 0017 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 1 | 27 | BIOL | 1208 | 41 | BIOL LAB SCI MAJ I | 1.0 | ClassTime{W 11:30AM-02:20PM} | 0017 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 1 | 27 | BIOL | 1208 | 42 | BIOL LAB SCI MAJ I | 1.0 | ClassTime{W 02:30PM-05:20PM} | 0017 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| (F) | 28 | BIOL | 1208 | 43 | BIOL LAB SCI MAJ I | 1.0 | ClassTime{W 05:30PM-08:20PM} | 0017 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 1 | 27 | BIOL | 1208 | 45 | BIOL LAB SCI MAJ I | 1.0 | ClassTime{Th 12:00PM-02:50PM} | 0017 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
| 1 | 27 | BIOL | 1208 | 46 | BIOL LAB SCI MAJ I | 1.0 | ClassTime{Th 03:00PM-05:50PM} | 0017 | LIFE SCIENCES | GREGG C |
+-----+----------+------+------+-----+--------------------+-------+-------------------------------+------+---------------+------------+
Home