Home

Rooms in E131 HOWE RUSSELL E
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------------+------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR |  NUM | SEC |         TITLE        | HOURS |               TIME               | ROOM |    BUILDING    | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------------+------------+
|  22 |       20 | AGEC | 4403 |   1 | AGRICULTURAL FINANCE | 3.0   | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM}  | E131 | HOWE RUSSELL E | WESTRA J   |
|   2 |       18 | ANTH | 2423 |   1 | INTR TO FOLKLORE     | 3.0   | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM}  | E131 | HOWE RUSSELL E | WARE C     |
|   2 |       23 | ANTH | 4086 |   1 | HMN/ENVIRN INTERACT  | 3.0   | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | E131 | HOWE RUSSELL E | SLUYTER A  |
|   1 |       32 | CHE  | 3100 |   1 | CHEM EQUIL & KINETIC | 3.0   | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM}  | E131 | HOWE RUSSELL E | MELVIN E   |
| (F) |        7 | CHE  | 4162 |   1 | UNIT OPERATIONS LAB  | 3.0   | ClassTime{M 04:30PM-05:20PM}     | E131 | HOWE RUSSELL E | TOUPS H    |
|   1 |        6 | CHE  | 4162 |   2 | UNIT OPERATIONS LAB  | 3.0   | ClassTime{M 04:30PM-05:20PM}     | E131 | HOWE RUSSELL E | TOUPS H    |
|   1 |        7 | CHE  | 4162 |   3 | UNIT OPERATIONS LAB  | 3.0   | ClassTime{M 04:30PM-05:20PM}     | E131 | HOWE RUSSELL E | TOUPS H    |
|   2 |        6 | CHE  | 4162 |   4 | UNIT OPERATIONS LAB  | 3.0   | ClassTime{M 04:30PM-05:20PM}     | E131 | HOWE RUSSELL E | TOUPS H    |
|   2 |        6 | CHE  | 4162 |   5 | UNIT OPERATIONS LAB  | 3.0   | ClassTime{T 04:30PM-05:20PM}     | E131 | HOWE RUSSELL E | TOUPS H    |
|   1 |        7 | CHE  | 4162 |   6 | UNIT OPERATIONS LAB  | 3.0   | ClassTime{T 04:30PM-05:20PM}     | E131 | HOWE RUSSELL E | TOUPS H    |
| (F) |        7 | CHE  | 4162 |   7 | UNIT OPERATIONS LAB  | 3.0   | ClassTime{T 04:30PM-05:20PM}     | E131 | HOWE RUSSELL E | TOUPS H    |
|   4 |        3 | CHE  | 4162 |   8 | UNIT OPERATIONS LAB  | 3.0   | ClassTime{T 04:30PM-05:20PM}     | E131 | HOWE RUSSELL E | TOUPS H    |
|   2 |       18 | ENGL | 2423 |   1 | INTR TO FOLKLORE     | 3.0   | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM}  | E131 | HOWE RUSSELL E | WARE C     |
|   6 |        4 | GEOG | 4086 |   1 | HMN/ENVIRN INTERACT  | 3.0   | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | E131 | HOWE RUSSELL E | SLUYTER A  |
|   1 |       21 | GEOL | 3032 |   1 | SED & DEP ENVS       | 4.0   | ClassTime{T,Th 07:30AM-08:50AM}  | E131 | HOWE RUSSELL E | BENTLEY S  |
|   7 |       15 | GEOL | 3032 |   2 | SED & DEP ENVS       | 4.0   | ClassTime{T,Th 07:30AM-08:50AM}  | E131 | HOWE RUSSELL E | BENTLEY S  |
|  21 |       27 | POLI | 4048 |   1 | INTL CONFL & COOP    | 3.0   | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM}  | E131 | HOWE RUSSELL E | CLARE J    |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------------+------------+

Home