Home
Rooms in E130 HOWE RUSSELL E
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------------+--------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR | NUM | SEC | TITLE | HOURS | TIME | ROOM | BUILDING | INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------------+--------------+
| 1 | 146 | ANSC | 1011 | 1 | INTRO TO ANML SCIENC | 3.0 | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | E130 | HOWE RUSSELL E | BIDNER T |
| 108 | 40 | ANTH | 2051 | 1 | INTR WRLD ETHNOGRPHY | 3.0 | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM} | E130 | HOWE RUSSELL E | REGIS H |
| 39 | 109 | GEOG | 1003 | 1 | HUMN GEOG: AFR & ASI | 3.0 | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM} | E130 | HOWE RUSSELL E | O'KEEFE P |
| 2 | 136 | GEOG | 1003 | 2 | HUMN GEOG: AFR & ASI | 3.0 | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM} | E130 | HOWE RUSSELL E | O'KEEFE P |
| 5 | 143 | GEOG | 2051 | 2 | PHY GEOG LW SURFACES | 3.0 | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | E130 | HOWE RUSSELL E | NAMIKAS S |
| 5 | 131 | HIST | 2055 | 1 | US TO 1865 | 3.0 | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | E130 | HOWE RUSSELL E | FOSTER G |
| 3 | 9 | HIST | 2056 | 1 | HON: THE U. S. | 3.0 | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | E130 | HOWE RUSSELL E | FOSTER G |
| 55 | 93 | OCS | 1005 | 1 | INTRO OCEANOGRAPHY | 3.0 | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | E130 | HOWE RUSSELL E | LINDAU C |
| 87 | 61 | OCS | 1005 | 2 | INTRO OCEANOGRAPHY | 3.0 | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | E130 | HOWE RUSSELL E | LINDAU C |
| 2 | 146 | POLI | 2051 | 1 | AMERICAN GOVERNMENT | 3.0 | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM} | E130 | HOWE RUSSELL E | KENNY C |
| 13 | 107 | PSYC | 4008 | 1 | HIST MODERN PSYC | 3.0 | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM} | E130 | HOWE RUSSELL E | BAUMEISTER A |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------------+--------------+
Home