Home

Rooms in 0130 HOWE RUSSELL E
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------------+---------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR |  NUM | SEC |         TITLE        | HOURS |               TIME               | ROOM |    BUILDING    |   INSTRUCTOR  |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------------+---------------+
| 130 |      220 | ACCT | 2000 |   6 | SURVEY OF ACCOUNTING | 3.0   | ClassTime{T,Th 07:30AM-08:50AM}  | 0130 | HOWE RUSSELL E | BRIGGS E      |
| 115 |      235 | ACCT | 2000 |   5 | SURVEY OF ACCOUNTING | 3.0   | ClassTime{W 04:30PM-07:20PM}     | 0130 | HOWE RUSSELL E | LOWE-ARDOIN L |
| 173 |      202 | ANTH | 1001 |   1 | INTR PHYS ANTH/PRHIS | 3.0   | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0130 | HOWE RUSSELL E | LISTI G       |
| 297 |       78 | ANTH | 1003 |   1 | INTRO CULT/SOCL ANTH | 3.0   | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM}  | 0130 | HOWE RUSSELL E | RAHDER M      |
|  24 |      226 | CHE  | 1100 |   1 | INTRO CHEM ENGINEER  | 1.0   | ClassTime{M 04:30PM-05:20PM}     | 0130 | HOWE RUSSELL E | SPIVEY J      |
|  23 |      207 | CHE  | 2162 |   1 | COMPUTER MODELING    | 2.0   | ClassTime{T,Th 12:30PM-01:20PM}  | 0130 | HOWE RUSSELL E | MELVIN E      |
|  67 |      228 | CE   | 2450 |   2 | STATICS              | 3.0   | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0130 | HOWE RUSSELL E | EL KHOLY K    |
| 227 |      148 | GEOG | 1001 |   1 | HUMN GEOG: AMER EURP | 3.0   | ClassTime{M,W,F 08:30AM-09:20AM} | 0130 | HOWE RUSSELL E | O'KEEFE P     |
| 152 |      223 | GEOG | 1001 |   2 | HUMN GEOG: AMER EURP | 3.0   | ClassTime{M,W,F 01:30PM-02:20PM} | 0130 | HOWE RUSSELL E | O'KEEFE P     |
|  17 |      358 | GEOL | 1001 |   3 | GEN GEOL PHYSICAL    | 3.0   | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0130 | HOWE RUSSELL E | WALIMUNI DEVA |
|   6 |      349 | GEOL | 1001 |   1 | GEN GEOL PHYSICAL    | 3.0   | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM} | 0130 | HOWE RUSSELL E | LUTHER A      |
|   4 |      371 | GEOL | 1001 |   2 | GEN GEOL PHYSICAL    | 3.0   | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM}  | 0130 | HOWE RUSSELL E | LUTHER A      |
| 180 |      195 | GEOL | 1003 |   1 | GEN GEOL HISTORICAL  | 3.0   | ClassTime{M,W,F 02:30PM-03:20PM} | 0130 | HOWE RUSSELL E | MA Y          |
|  77 |      173 | POLI | 2051 |   2 | AMERICAN GOVERNMENT  | 3.0   | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM}  | 0130 | HOWE RUSSELL E | DAVIS B       |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------------+---------------+

Home