Home

Rooms in 0108 AUDUBON
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+-------------------------------------+------+----------+-------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR |  NUM | SEC |        TITLE        | HOURS |                 TIME                | ROOM | BUILDING |  INSTRUCTOR |
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+-------------------------------------+------+----------+-------------+
| (F) |       20 | FREN | 1001 |   6 | ELEMENTARY FRENCH   | 4.0   | ClassTime{M,T,W,Th 09:30AM-10:20AM} | 0108 | AUDUBON  | HASKINS M   |
|   2 |       18 | FREN | 1001 |  14 | ELEMENTARY FRENCH   | 4.0   | ClassTime{M,T,W,Th 01:30PM-02:20PM} | 0108 | AUDUBON  | MBA EKANI L |
|   2 |       18 | HIST | 3119 |   3 | ASIAN AMERICAN HIST | 3.0   | ClassTime{Th 03:00PM-05:50PM}       | 0108 | AUDUBON  | BROKAW D    |
|   5 |       15 | LATN | 2053 |   2 | INTERMEDIATE LATIN  | 3.0   | ClassTime{M,W,F 12:30PM-01:20PM}    | 0108 | AUDUBON  | KATCHMER M  |
|   4 |       16 | SPAN | 3073 |   1 | ADV RDGS SPAN CIVIL | 3.0   | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM}     | 0108 | AUDUBON  | CASTRO E    |
+-----+----------+------+------+-----+---------------------+-------+-------------------------------------+------+----------+-------------+

Home