Home

Rooms in 0102 ALLEN
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------+--------------+
| AVL | ENRL CNT | ABBR |  NUM | SEC |         TITLE        | HOURS |               TIME               | ROOM | BUILDING |  INSTRUCTOR  |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------+--------------+
|  71 |       49 | EDCI | 2001 |   1 | EDUC, SCHOOL, & SOC  | 3.0   | ClassTime{T,Th 01:30PM-02:50PM}  | 0102 | ALLEN    | HENDRY P     |
|   4 |       96 | IE   | 1002 |   1 | INDUSTRIAL ENGR FUND | 3.0   | ClassTime{T,Th 09:00AM-10:20AM}  | 0102 | ALLEN    | HARVEY C     |
|  21 |      119 | ISDS | 2001 |   3 | STAT METH/DEC MOD    | 3.0   | ClassTime{M,W,F 10:30AM-11:20AM} | 0102 | ALLEN    | CATANZARO J  |
|   1 |      139 | ISDS | 2001 |   4 | STAT METH/DEC MOD    | 3.0   | ClassTime{M,W,F 11:30AM-12:20PM} | 0102 | ALLEN    | CATANZARO J  |
|   2 |      138 | ISDS | 3115 |   3 | INTR OPERATIONS MGT  | 3.0   | ClassTime{M,W,F 09:30AM-10:20AM} | 0102 | ALLEN    | PLAISANCE C  |
|   1 |      139 | ME   | 2723 |   1 | MATERIALS OF ENGR FO | 3.0   | ClassTime{T,Th 12:00PM-01:20PM}  | 0102 | ALLEN    | LU F         |
| (F) |       51 | ME   | 4243 |   1 | ME CAPSTONE DESN I   | 3.0   | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM}  | 0102 | ALLEN    | NIKITOPOULOS |
| (F) |       51 | ME   | 4243 |     | ME CAPSTONE DESN I   |       | ClassTime{F 08:30AM-10:20AM}     | 0102 | ALLEN    | NIKITOPOULOS |
| (F) |       50 | ME   | 4243 |   2 | ME CAPSTONE DESN I   | 3.0   | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM}  | 0102 | ALLEN    | NIKITOPOULOS |
| (F) |       50 | ME   | 4243 |     | ME CAPSTONE DESN I   |       | ClassTime{F 10:30AM-12:20PM}     | 0102 | ALLEN    | NIKITOPOULOS |
|   4 |       36 | ME   | 4243 |   3 | ME CAPSTONE DESN I   | 3.0   | ClassTime{T,Th 10:30AM-11:50AM}  | 0102 | ALLEN    | NIKITOPOULOS |
|   4 |       36 | ME   | 4243 |     | ME CAPSTONE DESN I   |       | ClassTime{F 12:30PM-02:20PM}     | 0102 | ALLEN    | NIKITOPOULOS |
|  40 |       85 | PSYC | 2076 |   1 | CHILD PSYCHOLOGY     | 3.0   | ClassTime{T 06:00PM-08:50PM}     | 0102 | ALLEN    | KNAPP J      |
|   5 |      130 | PSYC | 4070 |   1 | DEVELOPMENTAL PSYC   | 3.0   | ClassTime{M 06:00PM-08:50PM}     | 0102 | ALLEN    | ROSENTHAL G  |
|   8 |       92 | THTR | 1020 |   4 | INTRO TO THEATRE     | 3.0   | ClassTime{T,Th 03:00PM-04:20PM}  | 0102 | ALLEN    | MAYER-GARCIA |
+-----+----------+------+------+-----+----------------------+-------+----------------------------------+------+----------+--------------+

Home