Home

Departments by Enrollment Count
+------------+-------------------+
| Department | Total Enrollments |
+------------+-------------------+
|       BIOL | 11221             |
|       MATH | 9872              |
|       CHEM | 6506              |
|       ENGL | 6390              |
|        KIN | 5929              |
|       ECON | 4091              |
|       PHYS | 3869              |
|       PSYC | 3751              |
|       PETE | 3080              |
|       SOCL | 2947              |
|       CMST | 2933              |
|         MC | 2921              |
|        MUS | 2834              |
|       ACCT | 2820              |
|         ME | 2725              |
|       HIST | 2700              |
|         CE | 2439              |
|        MGT | 2275              |
|       EXST | 2255              |
|       GEOL | 2240              |
|         EE | 2196              |
|        ART | 2130              |
|       ISDS | 2050              |
|         CM | 2016              |
|       THTR | 1928              |
|       EDCI | 1918              |
|        CHE | 1882              |
|        FIN | 1879              |
|        CSC | 1878              |
|         LA | 1794              |
|        MKT | 1766              |
|       POLI | 1656              |
|       GEOG | 1611              |
|       SPAN | 1567              |
|       ANTH | 1125              |
|       PHIL | 1069              |
|       ASTR | 1046              |
|        RNR | 1016              |
|       COMD | 1014              |
|       FREN | 972               |
|        REL | 955               |
|       ANSC | 933               |
|         ID | 843               |
|       BLAW | 827               |
|        NFS | 817               |
|         SW | 813               |
|       ARTH | 712               |
|         IE | 697               |
|        TAM | 640               |
|       BADM | 632               |
|        WGS | 624               |
|       AGRO | 596               |
|       ARCH | 589               |
|       ENVS | 556               |
|         BE | 545               |
|       AGRI | 542               |
|       CLST | 538               |
|        CFS | 517               |
|        OCS | 511               |
|       ELRC | 478               |
|       HNRS | 437               |
|       EVEG | 425               |
|       AGEC | 296               |
|        HRE | 265               |
|       LATN | 229               |
|       AAAS | 210               |
|       MILS | 207               |
|       GERM | 194               |
|       ENTM | 184               |
|        FMA | 184               |
|       HORT | 182               |
|       ITAL | 173               |
|       PADM | 163               |
|       ARAB | 141               |
|       CHIN | 130               |
|       ASST | 129               |
|       MUED | 106               |
|       PHSC | 96                |
|        SSS | 88                |
|       BASC | 86                |
|       PLHL | 84                |
|       ENGR | 83                |
|       AEEE | 74                |
|       INTL | 72                |
|       ATRN | 68                |
|       MEDP | 50                |
|       CPLT | 49                |
|       GBUS | 37                |
|        EMS | 37                |
|       LING | 29                |
|       DMAE | 27                |
|       GREK | 22                |
|        PBS | 20                |
|        DSM | 15                |
|       LIBA | 7                 |
|       HEBR | 4                 |
|        CBS | 3                 |
+------------+-------------------+

Home