Home > Courses > FIN
FIN Courses
+----------+----------+----------------------+----------+
| Course | Sections | Title | Enrolled |
+----------+----------+----------------------+----------+
| FIN 1060 | 1 | PERSONAL MONEY MGT | 24 |
| FIN 2060 | 1 | SURVEY OF INVESTING | 84 |
| FIN 3060 | 1 | FINANCIAL PLANNING | 15 |
| FIN 3351 | 2 | PRINC REAL ESTATE | 122 |
| FIN 3352 | 1 | REAL ES VAL & INVES | 31 |
| FIN 3353 | 1 | REAL ESTATE FINANCE | 36 |
| FIN 3440 | 1 | RISK AND INSURANCE | 97 |
| FIN 3632 | 1 | BANK ADMINISTRATION | 68 |
| FIN 3636 | 1 | FIN MARKETS & INSTIT | 15 |
| FIN 3715 | 1 | BUSINESS FINANCE | 282 |
| FIN 3716 | 5 | FINANCIAL MANAGEMENT | 598 |
| FIN 3717 | 3 | ADV CORPORATE FIN | 90 |
| FIN 3718 | 1 | MULTINAT MANAGER FIN | 16 |
| FIN 3826 | 3 | INVESTMENTS | 75 |
| FIN 3845 | 1 | STU MGD INVEST FUND | 12 |
| FIN 3910 | 2 | TOP IN FINANCE | 37 |
| FIN 4060 | 1 | SURVEY OF INVESTING | 28 |
| FIN 4073 | 1 | ESTATE PLANNING | 27 |
| FIN 4830 | 2 | ANLY CORP FIN STATMT | 76 |
| FIN 4850 | 1 | FINANCIAL DERIVATIVE | 15 |
| FIN 7310 | 1 | REAL EST FIN DECISNS | 12 |
| FIN 7633 | 1 | FINANCIAL MARKETS | 11 |
| FIN 7650 | 1 | SM FIN MKTS/INTERMED | 6 |
| FIN 7719 | 1 | ADV FINANCIAL MGT | 16 |
| FIN 7720 | 4 | COMMERCL RE INVESTIN | 32 |
| FIN 7740 | 1 | VENT CPTL & INV BNK | 19 |
| FIN 7826 | 1 | INV ANAL PORTFOL THY | 11 |
| FIN 7845 | 1 | STU MGD INVEST FUND | 8 |
| FIN 7850 | 1 | SEM IN INVESTMENTS | 5 |
| FIN 7900 | 1 | IND STUDY IN FIN | 5 |
| FIN 7950 | 1 | SEMINAR IN RESEARCH | 6 |
+----------+----------+----------------------+----------+
Home