Home
WOODIN HALL Populations by Day/Time
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| 07:30AM | 3 | 0 | 46 | 0 | 70 |
| 07:40AM | 3 | 0 | 46 | 0 | 70 |
| 07:50AM | 3 | 0 | 46 | 0 | 70 |
| 08:00AM | 16 | 0 | 59 | 0 | 95 |
| 08:10AM | 16 | 0 | 59 | 0 | 95 |
| 08:20AM | 16 | 0 | 59 | 0 | 95 |
| 08:30AM | 13 | 44 | 56 | 44 | 92 |
| 08:40AM | 13 | 44 | 56 | 44 | 92 |
| 08:50AM | 13 | 44 | 56 | 44 | 92 |
| 09:00AM | 13 | 102 | 56 | 74 | 68 |
| 09:10AM | 13 | 102 | 56 | 74 | 68 |
| 09:20AM | 13 | 102 | 56 | 74 | 68 |
| 09:30AM | 54 | 133 | 53 | 93 | 35 |
| 09:40AM | 54 | 133 | 53 | 93 | 35 |
| 09:50AM | 54 | 133 | 53 | 93 | 35 |
| 10:00AM | 54 | 105 | 53 | 93 | 35 |
| 10:10AM | 54 | 105 | 53 | 93 | 35 |
| 10:20AM | 54 | 105 | 53 | 93 | 35 |
| 10:30AM | 54 | 133 | 98 | 122 | 89 |
| 10:40AM | 54 | 133 | 98 | 122 | 89 |
| 10:50AM | 54 | 133 | 98 | 122 | 89 |
| 11:00AM | 54 | 133 | 98 | 122 | 77 |
| 11:10AM | 54 | 133 | 98 | 122 | 77 |
| 11:20AM | 54 | 133 | 98 | 122 | 77 |
| 11:30AM | 73 | 128 | 93 | 117 | 65 |
| 11:40AM | 73 | 128 | 93 | 117 | 65 |
| 11:50AM | 73 | 128 | 93 | 117 | 65 |
| 12:00PM | 73 | 98 | 93 | 81 | 56 |
| 12:10PM | 73 | 98 | 93 | 81 | 56 |
| 12:20PM | 73 | 98 | 93 | 81 | 56 |
| 12:30PM | 91 | 116 | 91 | 109 | 77 |
| 12:40PM | 91 | 116 | 91 | 109 | 77 |
| 12:50PM | 91 | 116 | 91 | 109 | 77 |
| 01:00PM | 91 | 116 | 91 | 109 | 77 |
| 01:10PM | 91 | 116 | 91 | 109 | 77 |
| 01:20PM | 91 | 116 | 91 | 109 | 77 |
| 01:30PM | 55 | 134 | 81 | 127 | 101 |
| 01:40PM | 55 | 134 | 81 | 127 | 101 |
| 01:50PM | 55 | 134 | 81 | 127 | 101 |
| 02:00PM | 55 | 134 | 81 | 127 | 101 |
| 02:10PM | 55 | 134 | 81 | 127 | 101 |
| 02:20PM | 55 | 134 | 81 | 127 | 101 |
| 02:30PM | 56 | 108 | 58 | 103 | 12 |
| 02:40PM | 56 | 108 | 58 | 103 | 12 |
| 02:50PM | 56 | 108 | 58 | 103 | 12 |
| 03:00PM | 56 | 79 | 58 | 105 | 12 |
| 03:10PM | 56 | 79 | 58 | 105 | 12 |
| 03:20PM | 56 | 79 | 58 | 105 | 12 |
| 03:30PM | 56 | 79 | 54 | 105 | 12 |
| 03:40PM | 56 | 79 | 54 | 105 | 12 |
| 03:50PM | 56 | 79 | 54 | 105 | 12 |
| 04:00PM | 56 | 79 | 54 | 105 | 12 |
| 04:10PM | 56 | 79 | 54 | 105 | 12 |
| 04:20PM | 56 | 79 | 54 | 105 | 12 |
| 04:30PM | 44 | 56 | 43 | 80 | 12 |
| 04:40PM | 44 | 56 | 43 | 80 | 12 |
| 04:50PM | 44 | 56 | 43 | 80 | 12 |
| 05:00PM | 44 | 56 | 43 | 62 | 12 |
| 05:10PM | 44 | 56 | 43 | 62 | 12 |
| 05:20PM | 44 | 56 | 43 | 62 | 12 |
| 05:30PM | 44 | 56 | 43 | 62 | 0 |
| 05:40PM | 44 | 56 | 43 | 62 | 0 |
| 05:50PM | 44 | 56 | 43 | 62 | 0 |
| 06:00PM | 44 | 44 | 43 | 50 | 0 |
| 06:10PM | 44 | 44 | 43 | 50 | 0 |
| 06:20PM | 44 | 44 | 43 | 50 | 0 |
| 06:30PM | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 06:40PM | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 06:50PM | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
Home