Home
TUREAUD HALL Populations by Day/Time
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| 07:30AM | 142 | 0 | 259 | 0 | 180 |
| 07:40AM | 142 | 0 | 259 | 0 | 180 |
| 07:50AM | 142 | 0 | 259 | 0 | 180 |
| 08:00AM | 199 | 0 | 316 | 0 | 180 |
| 08:10AM | 199 | 0 | 316 | 0 | 180 |
| 08:20AM | 199 | 0 | 316 | 0 | 180 |
| 08:30AM | 531 | 0 | 558 | 0 | 390 |
| 08:40AM | 531 | 0 | 558 | 0 | 390 |
| 08:50AM | 531 | 0 | 558 | 0 | 390 |
| 09:00AM | 531 | 1127 | 596 | 1127 | 390 |
| 09:10AM | 531 | 1127 | 596 | 1127 | 390 |
| 09:20AM | 531 | 1127 | 596 | 1127 | 390 |
| 09:30AM | 682 | 1201 | 720 | 1201 | 606 |
| 09:40AM | 682 | 1201 | 720 | 1201 | 606 |
| 09:50AM | 682 | 1201 | 720 | 1201 | 606 |
| 10:00AM | 682 | 1165 | 720 | 1165 | 606 |
| 10:10AM | 682 | 1165 | 720 | 1165 | 606 |
| 10:20AM | 682 | 1165 | 720 | 1165 | 606 |
| 10:30AM | 848 | 1114 | 949 | 1114 | 682 |
| 10:40AM | 848 | 1114 | 949 | 1114 | 682 |
| 10:50AM | 848 | 1114 | 949 | 1114 | 682 |
| 11:00AM | 848 | 1099 | 949 | 1099 | 682 |
| 11:10AM | 848 | 1099 | 949 | 1099 | 682 |
| 11:20AM | 848 | 1099 | 949 | 1099 | 682 |
| 11:30AM | 398 | 1146 | 467 | 1123 | 184 |
| 11:40AM | 398 | 1146 | 467 | 1123 | 184 |
| 11:50AM | 398 | 1146 | 467 | 1123 | 184 |
| 12:00PM | 256 | 967 | 263 | 919 | 184 |
| 12:10PM | 256 | 967 | 263 | 919 | 184 |
| 12:20PM | 256 | 967 | 263 | 919 | 184 |
| 12:30PM | 461 | 1008 | 505 | 950 | 410 |
| 12:40PM | 461 | 1008 | 505 | 950 | 410 |
| 12:50PM | 461 | 1008 | 505 | 950 | 410 |
| 01:00PM | 517 | 978 | 561 | 950 | 410 |
| 01:10PM | 517 | 978 | 561 | 950 | 410 |
| 01:20PM | 517 | 978 | 561 | 950 | 410 |
| 01:30PM | 482 | 782 | 467 | 707 | 310 |
| 01:40PM | 482 | 782 | 467 | 707 | 310 |
| 01:50PM | 482 | 782 | 467 | 707 | 310 |
| 02:00PM | 482 | 782 | 467 | 707 | 362 |
| 02:10PM | 482 | 782 | 467 | 707 | 362 |
| 02:20PM | 482 | 782 | 467 | 707 | 362 |
| 02:30PM | 257 | 761 | 265 | 752 | 215 |
| 02:40PM | 257 | 761 | 265 | 752 | 215 |
| 02:50PM | 257 | 761 | 265 | 752 | 215 |
| 03:00PM | 223 | 678 | 251 | 629 | 233 |
| 03:10PM | 223 | 678 | 251 | 629 | 233 |
| 03:20PM | 223 | 678 | 251 | 629 | 233 |
| 03:30PM | 185 | 818 | 384 | 629 | 212 |
| 03:40PM | 185 | 818 | 384 | 629 | 212 |
| 03:50PM | 185 | 818 | 384 | 629 | 212 |
| 04:00PM | 185 | 818 | 384 | 629 | 212 |
| 04:10PM | 185 | 818 | 384 | 629 | 212 |
| 04:20PM | 185 | 818 | 384 | 629 | 212 |
| 04:30PM | 203 | 284 | 222 | 234 | 0 |
| 04:40PM | 203 | 284 | 222 | 234 | 0 |
| 04:50PM | 203 | 284 | 222 | 234 | 0 |
| 05:00PM | 197 | 317 | 196 | 238 | 0 |
| 05:10PM | 197 | 317 | 196 | 238 | 0 |
| 05:20PM | 197 | 317 | 196 | 238 | 0 |
| 05:30PM | 104 | 317 | 80 | 209 | 0 |
| 05:40PM | 104 | 317 | 80 | 209 | 0 |
| 05:50PM | 104 | 317 | 80 | 209 | 0 |
| 06:00PM | 20 | 179 | 0 | 59 | 0 |
| 06:10PM | 20 | 179 | 0 | 59 | 0 |
| 06:20PM | 20 | 179 | 0 | 59 | 0 |
| 06:30PM | 20 | 152 | 0 | 32 | 0 |
| 06:40PM | 20 | 152 | 0 | 32 | 0 |
| 06:50PM | 20 | 152 | 0 | 32 | 0 |
| 07:00PM | 20 | 137 | 0 | 17 | 0 |
| 07:10PM | 20 | 137 | 0 | 17 | 0 |
| 07:20PM | 20 | 137 | 0 | 17 | 0 |
| 07:30PM | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 07:40PM | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 07:50PM | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00PM | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 08:10PM | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 08:20PM | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 08:30PM | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 08:40PM | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 08:50PM | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00PM | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 09:10PM | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 09:20PM | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 09:30PM | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 09:40PM | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 09:50PM | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
Home