Home
RES COLL ONE N Populations by Day/Time
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| 08:30AM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 08:40AM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 08:50AM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 09:00AM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 09:10AM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 09:20AM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 09:30AM | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 09:40AM | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 09:50AM | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 10:00AM | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 10:10AM | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 10:20AM | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 11:30AM | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 11:40AM | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 11:50AM | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 12:00PM | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 12:10PM | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 12:20PM | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 12:30PM | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 12:40PM | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 12:50PM | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 01:00PM | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 01:10PM | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 01:20PM | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 02:30PM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 02:40PM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 02:50PM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 03:00PM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 03:10PM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 03:20PM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 03:30PM | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 03:40PM | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 03:50PM | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 04:00PM | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 04:10PM | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 04:20PM | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
Home