Home
PATRICK TAYLOR Populations by Day/Time
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| 07:30AM | 45 | 25 | 45 | 25 | 0 |
| 07:40AM | 45 | 25 | 45 | 25 | 0 |
| 07:50AM | 45 | 25 | 45 | 25 | 0 |
| 08:00AM | 45 | 25 | 45 | 25 | 0 |
| 08:10AM | 45 | 25 | 45 | 25 | 0 |
| 08:20AM | 45 | 25 | 45 | 25 | 0 |
| 08:30AM | 115 | 25 | 135 | 25 | 55 |
| 08:40AM | 115 | 25 | 135 | 25 | 55 |
| 08:50AM | 115 | 25 | 135 | 25 | 55 |
| 09:00AM | 118 | 131 | 138 | 176 | 55 |
| 09:10AM | 118 | 131 | 138 | 176 | 55 |
| 09:20AM | 118 | 131 | 138 | 176 | 55 |
| 09:30AM | 245 | 131 | 262 | 176 | 156 |
| 09:40AM | 245 | 131 | 262 | 176 | 156 |
| 09:50AM | 245 | 131 | 262 | 176 | 156 |
| 10:00AM | 245 | 175 | 262 | 176 | 156 |
| 10:10AM | 245 | 175 | 262 | 176 | 156 |
| 10:20AM | 245 | 175 | 262 | 176 | 156 |
| 10:30AM | 180 | 221 | 150 | 222 | 0 |
| 10:40AM | 180 | 221 | 150 | 222 | 0 |
| 10:50AM | 180 | 221 | 150 | 222 | 0 |
| 11:00AM | 161 | 221 | 133 | 177 | 0 |
| 11:10AM | 161 | 221 | 133 | 177 | 0 |
| 11:20AM | 161 | 221 | 133 | 177 | 0 |
| 11:30AM | 159 | 221 | 161 | 177 | 130 |
| 11:40AM | 159 | 221 | 161 | 177 | 130 |
| 11:50AM | 159 | 221 | 161 | 177 | 130 |
| 12:00PM | 159 | 129 | 161 | 129 | 130 |
| 12:10PM | 159 | 129 | 161 | 129 | 130 |
| 12:20PM | 159 | 129 | 161 | 129 | 130 |
| 12:30PM | 95 | 179 | 77 | 132 | 170 |
| 12:40PM | 95 | 179 | 77 | 132 | 170 |
| 12:50PM | 95 | 179 | 77 | 132 | 170 |
| 01:00PM | 151 | 179 | 133 | 132 | 170 |
| 01:10PM | 151 | 179 | 133 | 132 | 170 |
| 01:20PM | 151 | 179 | 133 | 132 | 170 |
| 01:30PM | 210 | 136 | 188 | 93 | 46 |
| 01:40PM | 210 | 136 | 188 | 93 | 46 |
| 01:50PM | 210 | 136 | 188 | 93 | 46 |
| 02:00PM | 209 | 149 | 185 | 113 | 46 |
| 02:10PM | 209 | 149 | 185 | 113 | 46 |
| 02:20PM | 209 | 149 | 185 | 113 | 46 |
| 02:30PM | 246 | 102 | 272 | 113 | 20 |
| 02:40PM | 246 | 102 | 272 | 113 | 20 |
| 02:50PM | 246 | 102 | 272 | 113 | 20 |
| 03:00PM | 245 | 137 | 271 | 112 | 42 |
| 03:10PM | 245 | 137 | 271 | 112 | 42 |
| 03:20PM | 245 | 137 | 271 | 112 | 42 |
| 03:30PM | 149 | 124 | 196 | 172 | 32 |
| 03:40PM | 149 | 124 | 196 | 172 | 32 |
| 03:50PM | 149 | 124 | 196 | 172 | 32 |
| 04:00PM | 149 | 124 | 196 | 172 | 32 |
| 04:10PM | 149 | 124 | 196 | 172 | 32 |
| 04:20PM | 149 | 124 | 196 | 172 | 32 |
| 04:30PM | 156 | 200 | 210 | 200 | 32 |
| 04:40PM | 156 | 200 | 210 | 200 | 32 |
| 04:50PM | 156 | 200 | 210 | 200 | 32 |
| 05:00PM | 168 | 131 | 208 | 193 | 10 |
| 05:10PM | 168 | 131 | 208 | 193 | 10 |
| 05:20PM | 168 | 131 | 208 | 193 | 10 |
| 05:30PM | 168 | 131 | 208 | 165 | 10 |
| 05:40PM | 168 | 131 | 208 | 165 | 10 |
| 05:50PM | 168 | 131 | 208 | 165 | 10 |
| 06:00PM | 128 | 60 | 168 | 61 | 10 |
| 06:10PM | 128 | 60 | 168 | 61 | 10 |
| 06:20PM | 128 | 60 | 168 | 61 | 10 |
| 06:30PM | 84 | 60 | 79 | 61 | 24 |
| 06:40PM | 84 | 60 | 79 | 61 | 24 |
| 06:50PM | 84 | 60 | 79 | 61 | 24 |
| 07:00PM | 36 | 60 | 31 | 61 | 24 |
| 07:10PM | 36 | 60 | 31 | 61 | 24 |
| 07:20PM | 36 | 60 | 31 | 61 | 24 |
| 07:30PM | 24 | 0 | 10 | 2 | 24 |
| 07:40PM | 24 | 0 | 10 | 2 | 24 |
| 07:50PM | 24 | 0 | 10 | 2 | 24 |
| 08:00PM | 11 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 08:10PM | 11 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 08:20PM | 11 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 08:30PM | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08:40PM | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08:50PM | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09:00PM | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09:10PM | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09:20PM | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09:30PM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:40PM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:50PM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
Home