Home
LONG FIELDHOUSE Populations by Day/Time
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| 07:30AM | 28 | 33 | 28 | 33 | 28 |
| 07:40AM | 28 | 33 | 28 | 33 | 28 |
| 07:50AM | 28 | 33 | 28 | 33 | 28 |
| 08:00AM | 28 | 33 | 28 | 33 | 28 |
| 08:10AM | 28 | 33 | 28 | 33 | 28 |
| 08:20AM | 28 | 33 | 28 | 33 | 28 |
| 08:30AM | 149 | 117 | 125 | 86 | 63 |
| 08:40AM | 149 | 117 | 125 | 86 | 63 |
| 08:50AM | 149 | 117 | 125 | 86 | 63 |
| 09:00AM | 149 | 232 | 125 | 201 | 63 |
| 09:10AM | 149 | 232 | 125 | 201 | 63 |
| 09:20AM | 149 | 232 | 125 | 201 | 63 |
| 09:30AM | 185 | 232 | 161 | 201 | 99 |
| 09:40AM | 185 | 232 | 161 | 201 | 99 |
| 09:50AM | 185 | 232 | 161 | 201 | 99 |
| 10:00AM | 185 | 232 | 161 | 201 | 99 |
| 10:10AM | 185 | 232 | 161 | 201 | 99 |
| 10:20AM | 185 | 232 | 161 | 201 | 99 |
| 10:30AM | 253 | 266 | 229 | 235 | 167 |
| 10:40AM | 253 | 266 | 229 | 235 | 167 |
| 10:50AM | 253 | 266 | 229 | 235 | 167 |
| 11:00AM | 253 | 266 | 229 | 235 | 167 |
| 11:10AM | 253 | 266 | 229 | 235 | 167 |
| 11:20AM | 253 | 266 | 229 | 235 | 167 |
| 11:30AM | 173 | 186 | 173 | 186 | 173 |
| 11:40AM | 173 | 186 | 173 | 186 | 173 |
| 11:50AM | 173 | 186 | 173 | 186 | 173 |
| 12:00PM | 173 | 184 | 173 | 184 | 173 |
| 12:10PM | 173 | 184 | 173 | 184 | 173 |
| 12:20PM | 173 | 184 | 173 | 184 | 173 |
| 12:30PM | 214 | 229 | 193 | 232 | 127 |
| 12:40PM | 214 | 229 | 193 | 232 | 127 |
| 12:50PM | 214 | 229 | 193 | 232 | 127 |
| 01:00PM | 214 | 229 | 193 | 232 | 127 |
| 01:10PM | 214 | 229 | 193 | 232 | 127 |
| 01:20PM | 214 | 229 | 193 | 232 | 127 |
| 01:30PM | 199 | 70 | 178 | 73 | 112 |
| 01:40PM | 199 | 70 | 178 | 73 | 112 |
| 01:50PM | 199 | 70 | 178 | 73 | 112 |
| 02:00PM | 199 | 70 | 178 | 73 | 112 |
| 02:10PM | 199 | 70 | 178 | 73 | 112 |
| 02:20PM | 199 | 70 | 178 | 73 | 112 |
| 02:30PM | 201 | 99 | 178 | 103 | 24 |
| 02:40PM | 201 | 99 | 178 | 103 | 24 |
| 02:50PM | 201 | 99 | 178 | 103 | 24 |
| 03:00PM | 201 | 101 | 178 | 95 | 24 |
| 03:10PM | 201 | 101 | 178 | 95 | 24 |
| 03:20PM | 201 | 101 | 178 | 95 | 24 |
| 03:30PM | 145 | 56 | 143 | 47 | 0 |
| 03:40PM | 145 | 56 | 143 | 47 | 0 |
| 03:50PM | 145 | 56 | 143 | 47 | 0 |
| 04:00PM | 85 | 56 | 83 | 47 | 0 |
| 04:10PM | 85 | 56 | 83 | 47 | 0 |
| 04:20PM | 85 | 56 | 83 | 47 | 0 |
| 04:30PM | 79 | 51 | 105 | 17 | 0 |
| 04:40PM | 79 | 51 | 105 | 17 | 0 |
| 04:50PM | 79 | 51 | 105 | 17 | 0 |
| 05:00PM | 24 | 34 | 60 | 0 | 0 |
| 05:10PM | 24 | 34 | 60 | 0 | 0 |
| 05:20PM | 24 | 34 | 60 | 0 | 0 |
| 05:30PM | 24 | 34 | 60 | 0 | 0 |
| 05:40PM | 24 | 34 | 60 | 0 | 0 |
| 05:50PM | 24 | 34 | 60 | 0 | 0 |
| 06:00PM | 24 | 24 | 60 | 0 | 0 |
| 06:10PM | 24 | 24 | 60 | 0 | 0 |
| 06:20PM | 24 | 24 | 60 | 0 | 0 |
| 06:30PM | 24 | 24 | 60 | 0 | 0 |
| 06:40PM | 24 | 24 | 60 | 0 | 0 |
| 06:50PM | 24 | 24 | 60 | 0 | 0 |
| 07:00PM | 24 | 24 | 60 | 0 | 0 |
| 07:10PM | 24 | 24 | 60 | 0 | 0 |
| 07:20PM | 24 | 24 | 60 | 0 | 0 |
| 07:30PM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 07:40PM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 07:50PM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
Home