Home
HOWE RUSSELL E Populations by Day/Time
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| 07:30AM | 15 | 324 | 64 | 325 | 56 |
| 07:40AM | 15 | 324 | 64 | 325 | 56 |
| 07:50AM | 15 | 324 | 64 | 325 | 56 |
| 08:00AM | 15 | 324 | 64 | 325 | 56 |
| 08:10AM | 15 | 324 | 64 | 325 | 56 |
| 08:20AM | 15 | 324 | 64 | 325 | 56 |
| 08:30AM | 326 | 291 | 350 | 292 | 348 |
| 08:40AM | 326 | 291 | 350 | 292 | 348 |
| 08:50AM | 326 | 291 | 350 | 292 | 348 |
| 09:00AM | 326 | 557 | 350 | 557 | 343 |
| 09:10AM | 326 | 557 | 350 | 557 | 343 |
| 09:20AM | 326 | 557 | 350 | 557 | 343 |
| 09:30AM | 540 | 557 | 564 | 557 | 557 |
| 09:40AM | 540 | 557 | 564 | 557 | 557 |
| 09:50AM | 540 | 557 | 564 | 557 | 557 |
| 10:00AM | 540 | 549 | 564 | 549 | 557 |
| 10:10AM | 540 | 549 | 564 | 549 | 557 |
| 10:20AM | 540 | 549 | 564 | 549 | 557 |
| 10:30AM | 547 | 779 | 573 | 780 | 567 |
| 10:40AM | 547 | 779 | 573 | 780 | 567 |
| 10:50AM | 547 | 779 | 573 | 780 | 567 |
| 11:00AM | 547 | 779 | 573 | 780 | 567 |
| 11:10AM | 547 | 779 | 573 | 780 | 567 |
| 11:20AM | 547 | 779 | 573 | 780 | 567 |
| 11:30AM | 529 | 770 | 555 | 771 | 554 |
| 11:40AM | 529 | 770 | 555 | 771 | 554 |
| 11:50AM | 529 | 770 | 555 | 771 | 554 |
| 12:00PM | 529 | 409 | 560 | 410 | 554 |
| 12:10PM | 529 | 409 | 560 | 410 | 554 |
| 12:20PM | 529 | 409 | 560 | 410 | 554 |
| 12:30PM | 741 | 616 | 765 | 617 | 731 |
| 12:40PM | 741 | 616 | 765 | 617 | 731 |
| 12:50PM | 741 | 616 | 765 | 617 | 731 |
| 01:00PM | 741 | 616 | 765 | 617 | 731 |
| 01:10PM | 741 | 616 | 765 | 617 | 731 |
| 01:20PM | 741 | 616 | 765 | 617 | 731 |
| 01:30PM | 294 | 526 | 292 | 521 | 228 |
| 01:40PM | 294 | 526 | 292 | 521 | 228 |
| 01:50PM | 294 | 526 | 292 | 521 | 228 |
| 02:00PM | 294 | 526 | 292 | 521 | 228 |
| 02:10PM | 294 | 526 | 292 | 521 | 228 |
| 02:20PM | 294 | 526 | 292 | 521 | 228 |
| 02:30PM | 254 | 517 | 290 | 512 | 195 |
| 02:40PM | 254 | 517 | 290 | 512 | 195 |
| 02:50PM | 254 | 517 | 290 | 512 | 195 |
| 03:00PM | 254 | 186 | 285 | 181 | 195 |
| 03:10PM | 254 | 186 | 285 | 181 | 195 |
| 03:20PM | 254 | 186 | 285 | 181 | 195 |
| 03:30PM | 54 | 188 | 36 | 183 | 0 |
| 03:40PM | 54 | 188 | 36 | 183 | 0 |
| 03:50PM | 54 | 188 | 36 | 183 | 0 |
| 04:00PM | 54 | 179 | 36 | 174 | 0 |
| 04:10PM | 54 | 179 | 36 | 174 | 0 |
| 04:20PM | 54 | 179 | 36 | 174 | 0 |
| 04:30PM | 288 | 77 | 278 | 74 | 0 |
| 04:40PM | 288 | 77 | 278 | 74 | 0 |
| 04:50PM | 288 | 77 | 278 | 74 | 0 |
| 05:00PM | 288 | 75 | 278 | 72 | 0 |
| 05:10PM | 288 | 75 | 278 | 72 | 0 |
| 05:20PM | 288 | 75 | 278 | 72 | 0 |
| 05:30PM | 29 | 43 | 271 | 63 | 0 |
| 05:40PM | 29 | 43 | 271 | 63 | 0 |
| 05:50PM | 29 | 43 | 271 | 63 | 0 |
| 06:00PM | 29 | 58 | 271 | 70 | 0 |
| 06:10PM | 29 | 58 | 271 | 70 | 0 |
| 06:20PM | 29 | 58 | 271 | 70 | 0 |
| 06:30PM | 0 | 41 | 260 | 55 | 0 |
| 06:40PM | 0 | 41 | 260 | 55 | 0 |
| 06:50PM | 0 | 41 | 260 | 55 | 0 |
| 07:00PM | 0 | 41 | 260 | 55 | 0 |
| 07:10PM | 0 | 41 | 260 | 55 | 0 |
| 07:20PM | 0 | 41 | 260 | 55 | 0 |
| 07:30PM | 0 | 15 | 0 | 28 | 0 |
| 07:40PM | 0 | 15 | 0 | 28 | 0 |
| 07:50PM | 0 | 15 | 0 | 28 | 0 |
| 08:00PM | 0 | 15 | 0 | 28 | 0 |
| 08:10PM | 0 | 15 | 0 | 28 | 0 |
| 08:20PM | 0 | 15 | 0 | 28 | 0 |
| 08:30PM | 0 | 15 | 0 | 28 | 0 |
| 08:40PM | 0 | 15 | 0 | 28 | 0 |
| 08:50PM | 0 | 15 | 0 | 28 | 0 |
| 09:00PM | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 09:10PM | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 09:20PM | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
Home