Home
E B DORAN Populations by Day/Time
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| 09:30AM | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 09:40AM | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 09:50AM | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 10:00AM | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 10:10AM | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 10:20AM | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 10:30AM | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 10:40AM | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 10:50AM | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 11:00AM | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 11:10AM | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 11:20AM | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 11:30AM | 0 | 25 | 8 | 25 | 0 |
| 11:40AM | 0 | 25 | 8 | 25 | 0 |
| 11:50AM | 0 | 25 | 8 | 25 | 0 |
| 12:00PM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 12:10PM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 12:20PM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 12:30PM | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 12:40PM | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 12:50PM | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 01:00PM | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 01:10PM | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 01:20PM | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 01:30PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 01:40PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 01:50PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 02:00PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 02:10PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 02:20PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 02:30PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 02:40PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 02:50PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 03:00PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 03:10PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 03:20PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
Home