Home
CHEM ENGR Populations by Day/Time
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| 12:00PM | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 12:10PM | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 12:20PM | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 12:30PM | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 12:40PM | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 12:50PM | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 01:00PM | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 01:10PM | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 01:20PM | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 01:30PM | 44 | 37 | 41 | 23 | 0 |
| 01:40PM | 44 | 37 | 41 | 23 | 0 |
| 01:50PM | 44 | 37 | 41 | 23 | 0 |
| 02:00PM | 44 | 37 | 41 | 23 | 0 |
| 02:10PM | 44 | 37 | 41 | 23 | 0 |
| 02:20PM | 44 | 37 | 41 | 23 | 0 |
| 02:30PM | 61 | 37 | 58 | 23 | 0 |
| 02:40PM | 61 | 37 | 58 | 23 | 0 |
| 02:50PM | 61 | 37 | 58 | 23 | 0 |
| 03:00PM | 61 | 37 | 58 | 23 | 0 |
| 03:10PM | 61 | 37 | 58 | 23 | 0 |
| 03:20PM | 61 | 37 | 58 | 23 | 0 |
| 03:30PM | 61 | 37 | 58 | 23 | 0 |
| 03:40PM | 61 | 37 | 58 | 23 | 0 |
| 03:50PM | 61 | 37 | 58 | 23 | 0 |
| 04:00PM | 44 | 37 | 41 | 23 | 0 |
| 04:10PM | 44 | 37 | 41 | 23 | 0 |
| 04:20PM | 44 | 37 | 41 | 23 | 0 |
| 05:00PM | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 |
| 05:10PM | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 |
| 05:20PM | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 |
| 05:30PM | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 |
| 05:40PM | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 |
| 05:50PM | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 |
| 06:00PM | 18 | 22 | 18 | 22 | 0 |
| 06:10PM | 18 | 22 | 18 | 22 | 0 |
| 06:20PM | 18 | 22 | 18 | 22 | 0 |
| 06:30PM | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 06:40PM | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 06:50PM | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
Home