Home
BUS ED N WING Populations by Day/Time
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
| 07:30AM | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 |
| 07:40AM | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 |
| 07:50AM | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 |
| 08:00AM | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 |
| 08:10AM | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 |
| 08:20AM | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 |
| 08:30AM | 179 | 208 | 179 | 208 | 179 |
| 08:40AM | 179 | 208 | 179 | 208 | 179 |
| 08:50AM | 179 | 208 | 179 | 208 | 179 |
| 09:00AM | 187 | 460 | 187 | 460 | 179 |
| 09:10AM | 187 | 460 | 187 | 460 | 179 |
| 09:20AM | 187 | 460 | 187 | 460 | 179 |
| 09:30AM | 360 | 460 | 360 | 460 | 352 |
| 09:40AM | 360 | 460 | 360 | 460 | 352 |
| 09:50AM | 360 | 460 | 360 | 460 | 352 |
| 10:00AM | 360 | 460 | 360 | 460 | 352 |
| 10:10AM | 360 | 460 | 360 | 460 | 352 |
| 10:20AM | 360 | 460 | 360 | 460 | 352 |
| 10:30AM | 286 | 553 | 370 | 553 | 286 |
| 10:40AM | 286 | 553 | 370 | 553 | 286 |
| 10:50AM | 286 | 553 | 370 | 553 | 286 |
| 11:00AM | 286 | 553 | 370 | 553 | 286 |
| 11:10AM | 286 | 553 | 370 | 553 | 286 |
| 11:20AM | 286 | 553 | 370 | 553 | 286 |
| 11:30AM | 326 | 553 | 441 | 553 | 444 |
| 11:40AM | 326 | 553 | 441 | 553 | 444 |
| 11:50AM | 326 | 553 | 441 | 553 | 444 |
| 12:00PM | 326 | 427 | 441 | 427 | 444 |
| 12:10PM | 326 | 427 | 441 | 427 | 444 |
| 12:20PM | 326 | 427 | 441 | 427 | 444 |
| 12:30PM | 296 | 427 | 296 | 427 | 296 |
| 12:40PM | 296 | 427 | 296 | 427 | 296 |
| 12:50PM | 296 | 427 | 296 | 427 | 296 |
| 01:00PM | 296 | 427 | 296 | 427 | 296 |
| 01:10PM | 296 | 427 | 296 | 427 | 296 |
| 01:20PM | 296 | 427 | 296 | 427 | 296 |
| 01:30PM | 129 | 419 | 313 | 419 | 271 |
| 01:40PM | 129 | 419 | 313 | 419 | 271 |
| 01:50PM | 129 | 419 | 313 | 419 | 271 |
| 02:00PM | 129 | 419 | 313 | 419 | 271 |
| 02:10PM | 129 | 419 | 313 | 419 | 271 |
| 02:20PM | 129 | 419 | 313 | 419 | 271 |
| 02:30PM | 229 | 419 | 229 | 419 | 217 |
| 02:40PM | 229 | 419 | 229 | 419 | 217 |
| 02:50PM | 229 | 419 | 229 | 419 | 217 |
| 03:00PM | 336 | 402 | 336 | 402 | 217 |
| 03:10PM | 336 | 402 | 336 | 402 | 217 |
| 03:20PM | 336 | 402 | 336 | 402 | 217 |
| 03:30PM | 213 | 402 | 213 | 402 | 58 |
| 03:40PM | 213 | 402 | 213 | 402 | 58 |
| 03:50PM | 213 | 402 | 213 | 402 | 58 |
| 04:00PM | 213 | 402 | 213 | 402 | 58 |
| 04:10PM | 213 | 402 | 213 | 402 | 58 |
| 04:20PM | 213 | 402 | 213 | 402 | 58 |
| 04:30PM | 260 | 133 | 260 | 106 | 0 |
| 04:40PM | 260 | 133 | 260 | 106 | 0 |
| 04:50PM | 260 | 133 | 260 | 106 | 0 |
| 05:00PM | 224 | 133 | 224 | 106 | 0 |
| 05:10PM | 224 | 133 | 224 | 106 | 0 |
| 05:20PM | 224 | 133 | 224 | 106 | 0 |
| 05:30PM | 224 | 133 | 224 | 106 | 0 |
| 05:40PM | 224 | 133 | 224 | 106 | 0 |
| 05:50PM | 224 | 133 | 224 | 106 | 0 |
| 06:00PM | 151 | 129 | 123 | 36 | 0 |
| 06:10PM | 151 | 129 | 123 | 36 | 0 |
| 06:20PM | 151 | 129 | 123 | 36 | 0 |
| 06:30PM | 151 | 129 | 220 | 36 | 0 |
| 06:40PM | 151 | 129 | 220 | 36 | 0 |
| 06:50PM | 151 | 129 | 220 | 36 | 0 |
| 07:00PM | 151 | 129 | 220 | 36 | 0 |
| 07:10PM | 151 | 129 | 220 | 36 | 0 |
| 07:20PM | 151 | 129 | 220 | 36 | 0 |
| 07:30PM | 151 | 102 | 220 | 36 | 0 |
| 07:40PM | 151 | 102 | 220 | 36 | 0 |
| 07:50PM | 151 | 102 | 220 | 36 | 0 |
| 08:00PM | 151 | 102 | 220 | 36 | 0 |
| 08:10PM | 151 | 102 | 220 | 36 | 0 |
| 08:20PM | 151 | 102 | 220 | 36 | 0 |
| 08:30PM | 151 | 102 | 220 | 36 | 0 |
| 08:40PM | 151 | 102 | 220 | 36 | 0 |
| 08:50PM | 151 | 102 | 220 | 36 | 0 |
| 09:00PM | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 09:10PM | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 09:20PM | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
+---------+--------+---------+-----------+----------+--------+
Home